DOLAR 42,8172 0.03%
EURO 50,3604 0.39%
ALTIN 6.103,572,21
BITCOIN 38360471,77%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: -0.27% -30,84 Adet:   5.028 Mio.Lot Hacim:   134.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,266
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,50 4,31 18:09:45
  • SAHOL 84,20 -1,29 18:09:50
  • SAMAT 6,04 -2,27 18:08:01
  • SANEL 36,04 -1,37 18:08:43
  • SANFM 7,46 -2,36 18:08:22
  • SANKO 20,68 -0,67 18:08:55
  • SARKY 16,35 0,49 18:09:24
  • SASA 2,78 -2,46 18:09:50
  • SAYAS 39,74 -2,84 18:09:34
  • SDTTR 179,50 -0,39 18:05:30
  • SEGMN 19,08 -1,40 18:05:30
  • SEGYO 5,03 -3,27 18:08:52
  • SEKFK 8,14 -1,93 18:05:30
  • SEKUR 3,79 -1,56 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,20 -3,44 18:08:01
  • SELVA 2,58 -2,27 18:09:13
  • SERNT 8,28 -1,66 18:09:39
  • SEYKM 5,13 -0,77 18:08:01
  • SILVR 2,73 3,02 18:09:41
  • SISE 38,90 0,21 18:09:41
  • SKBNK 7,85 -4,50 18:09:13
  • SKTAS 4,20 -5,19 18:05:30
  • SKYLP 299,00 1,36 18:05:30
  • SKYMD 11,97 -2,05 18:08:39
  • SMART 22,86 -2,47 18:08:32
  • SMRTG 24,80 0,00 18:09:41
  • SMRVA 188,00 -9,96 18:09:53
  • SNGYO 4,53 -1,31 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 -1,38 18:08:42
  • SNKRN 284,50 -4,21 18:08:26
  • SNPAM 22,30 -0,36 18:09:32
  • SODSN 102,00 -0,97 18:08:41
  • SOKE 10,55 -1,59 18:09:33
  • SOKM 50,10 -2,81 18:09:42
  • SONME 144,10 0,42 18:08:35
  • SRVGY 3,40 1,19 18:09:36
  • SUMAS 284,50 -3,23 13:55:06
  • SUNTK 50,20 3,80 18:05:28
  • SURGY 41,10 -6,16 18:09:57
  • SUWEN 9,98 0,71 18:09:30