DOLAR 42,1332 0,29%
EURO 48,4743 0,50%
ALTIN 5.397,140,11
BITCOIN 43812062,17%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 491,25 0,05 18:10:00
  • KAREL 10,00 -0,10 18:10:00
  • KARSN 10,41 -0,19 18:10:00
  • KARTN 85,15 0,53 18:10:00
  • KATMR 3,59 1,99 18:10:00
  • KAYSE 18,94 -0,58 18:10:00
  • KBORU 14,77 -2,76 18:10:00
  • KCAER 12,85 -6,14 18:10:00
  • KERVN 2,65 0,38 18:10:01
  • KFEIN 9,82 -0,81 18:10:00
  • KGYO 6,23 -3,56 18:10:00
  • KIMMR 16,20 0,50 18:10:00
  • KLGYO 7,12 -4,43 18:10:00
  • KLKIM 33,84 -3,42 18:10:00
  • KLNMA 13,10 -0,53 18:10:01
  • KLRHO 128,80 -9,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSER 32,14 1,71 18:10:00
  • KLSYN 6,03 4,33 18:10:00
  • KLYPV 59,45 -0,92 18:10:00
  • KMPUR 18,88 -1,62 18:10:00
  • KNFRT 13,94 -1,06 18:10:00
  • KOCMT 3,03 1,00 18:10:00
  • KONKA 15,91 0,19 18:10:00
  • KONTR 32,00 0,69 18:10:00
  • KONYA 5.190,00 1,37 18:10:00
  • KOPOL 6,95 -0,86 18:10:00
  • KORDS 54,65 -0,55 18:10:00
  • KOTON 17,75 0,11 18:10:00
  • KOZAA 87,35 -1,91 18:10:00
  • KOZAL 26,92 0,22 18:10:00
  • KRDMA 28,04 -3,64 18:10:00
  • KRDMB 25,00 -2,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,70 -3,21 18:10:00
  • KRGYO 3,40 -0,29 18:10:00
  • KRONT 17,00 -1,73 18:10:00
  • KRPLS 8,73 0,34 18:10:00
  • KRSTL 12,31 3,88 18:10:00
  • KRVGD 2,67 1,52 18:10:00
  • KSTUR 3.397,50 -1,45 18:10:01
  • KTLEV 14,83 4,29 18:10:00
  • KTSKR 75,65 1,00 18:10:00
  • KUTPO 111,20 -0,27 18:10:00
  • KUVVA 137,00 1,48 18:10:01
  • KUYAS 49,64 5,17 18:10:00
  • KZBGY 16,06 2,69 18:10:00
  • KZGYO 26,82 -1,61 18:10:00