DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3949886-0,11%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 49,14 -0,77 18:10:00
  • AHGAZ 41,76 1,90 18:10:00
  • AHSGY 12,46 -9,12 18:10:00
  • AKBNK 70,70 -1,19 18:10:00
  • AKFYE 22,00 1,85 18:09:44
  • ALCTL 91,50 -4,09 18:10:00
  • APBDL 39,00 -0,26 18:10:00
  • APLIB 45,66 -0,95 18:10:00
  • APMDL 27,23 -0,62 18:10:00
  • ARCLK 87,15 -2,90 18:10:00
  • ARMGD 159,30 -9,95 18:10:00
  • ASGYO 10,06 -2,42 18:10:00
  • ATATP 250,00 -5,66 18:10:00
  • ATATR 9,26 -9,92 18:10:00
  • AVHOL 28,94 -9,28 18:10:00
  • AYCES 411,50 -1,97 18:10:00
  • BANVT 142,50 0,78 18:10:00
  • BASGZ 41,62 -1,61 18:10:00
  • BIGCH 4,30 -7,53 18:10:00
  • BIGEN 114,50 -9,98 18:10:00
  • BINHO 7,05 -9,96 18:10:00
  • CANTE 1,23 -1,60 18:10:00
  • CEMTS 7,75 -4,91 18:10:00
  • CUSAN 20,60 -8,53 18:10:00
  • CWENE 23,88 -2,21 18:10:00
  • DERHL 1,74 -4,40 18:10:00
  • DGGYO 28,82 -5,57 18:10:01
  • DMRGD 11,14 -6,23 18:10:00
  • DOCO 10.447,50 -1,44 18:10:00
  • EDATA 12,46 -9,97 18:10:00
  • EKIZ 50,00 -2,34 18:10:01
  • EMKEL 10,14 -4,25 18:10:00
  • EMNIS 130,50 -10,00 18:10:01
  • ENJSA 108,00 -3,14 18:10:00
  • EREGL 36,42 0,77 18:10:00
  • ESEN 3,00 -2,91 18:10:00
  • ETYAT 9,34 -9,93 18:10:01
  • EUPWR 62,35 9,96 18:10:00
  • EYGYO 2,19 -3,10 18:10:00
  • GENKM 8,60 -6,62 18:10:00
  • GENTS 4,66 -1,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 140,00 1,67 18:10:00
  • GMSTR 625,50 1,21 18:10:00
  • GOLDA 10,00 -6,63 18:10:00
  • GOZDE 20,60 -3,38 18:10:00
  • GRNYO 9,91 -9,99 18:10:01
  • GWIND 21,48 -0,09 18:10:00
  • HEKTS 2,34 -3,70 18:10:00
  • HRKET 88,00 -1,68 18:09:58
  • HUBVC 1,91 -4,98 18:10:01
  • IHAAS 41,54 -2,53 18:10:00
  • IHYAY 1,08 -7,69 18:10:01
  • INVEO 6,38 3,74 18:10:00
  • ISFIN 18,50 0,11 18:10:00
  • ISMDL 24,18 -2,14 18:10:00
  • ISMEN 33,68 -3,00 18:10:00
  • ISSEN 6,14 -3,76 18:10:00
  • IZENR 4,82 -9,91 18:10:00
  • IZFAS 37,20 -9,97 18:10:00
  • KLKIM 23,12 -4,15 18:10:00
  • KLRHO 42,34 -9,99 18:10:00
  • KLYPV 56,35 -4,00 18:10:00
  • KONKA 8,14 -2,28 18:10:00
  • KRDMB 88,30 -6,11 18:10:00
  • KRPLS 11,50 -3,20 18:10:01
  • KSTUR 2.150,00 -3,37 18:10:01
  • KUTPO 73,45 -3,36 18:10:01
  • KZBGY 1,47 -7,55 18:10:01
  • KZGYO 20,26 -9,96 18:10:01
  • MACKO 30,70 -6,35 18:10:01
  • MAGEN 27,24 -9,98 18:10:01
  • MAKIM 12,64 -5,03 18:10:01
  • MANAS 24,40 -9,96 18:10:01
  • MAVI 34,98 -7,26 18:10:01
  • MEGMT 34,60 -4,16 18:09:49
  • MEYSU 8,36 -7,62 18:10:01
  • MGROS 525,00 0,10 18:10:01
  • MIATK 25,30 -9,96 18:10:01
  • MPARK 436,75 0,40 18:10:01
  • MSGYO 5,19 -0,95 18:10:01
  • MTRKS 23,52 -3,69 18:10:01
  • NATEN 4,46 -5,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NETCD 93,45 -3,16 18:10:01
  • OBASE 31,36 -5,77 18:10:01
  • OFSYM 60,90 -3,94 18:10:01
  • OPTGY 150,25 -1,54 18:10:00
  • OPTLR 65,26 0,12 18:10:00
  • ORZAX 73,00 -2,14 18:10:01
  • OSMEN 5,79 -2,69 18:10:01
  • OYAKC 20,20 -1,08 18:10:01
  • PATEK 18,49 -9,89 18:10:01
  • PETUN 10,81 -3,48 18:09:47
  • PLTUR 17,25 -3,25 18:10:01
  • PRKME 16,36 -4,10 18:10:01
  • PSGYO 2,23 -4,70 18:10:01
  • QNBFK 37,96 -2,67 18:10:01
  • RUZYE 6,17 -9,93 18:10:01
  • SEGYO 2,82 -5,69 18:10:01
  • SEKFK 4,06 0,74 18:10:01
  • SISE 39,62 -1,39 18:10:01
  • SKBNK 6,10 -2,56 18:10:01
  • SOKE 8,49 -6,08 18:10:01
  • SURGY 25,20 -4,83 18:10:01
  • SVGYO 11,34 -10,00 18:10:01
  • TATGD 16,57 -3,33 18:10:01
  • TERA 163,40 -9,97 18:10:01
  • THYAO 285,50 -1,30 18:10:01
  • TRENJ 102,40 -1,35 18:10:01
  • TRGYO 91,80 -0,22 18:10:01
  • TRHOL 3.282,50 -9,95 18:10:01
  • UCAYM 18,54 -0,86 18:10:01
  • USDTR 4.568,00 0,31 18:10:00
  • VAKKO 63,25 -2,84 18:10:01
  • VANGD 68,45 -9,99 18:10:01
  • VBTYZ 28,80 -6,43 18:10:01
  • VESBE 5,14 -4,46 18:10:01
  • VKFYO 19,99 -3,24 18:10:01
  • VKING 17,46 -5,98 18:10:01
  • YUNSA 6,59 -1,20 18:10:01
  • ZEDUR 6,40 -4,76 18:10:01
  • ZPLIB 193,80 -1,57 18:10:00
  • ZRGYO 18,97 -4,72 18:10:01