DOLAR 42,1332 0,29%
EURO 48,4743 0,50%
ALTIN 5.397,140,11
BITCOIN 43812062,17%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -1,18 18:10:00
  • ECILC 89,20 0,22 18:10:00
  • ECOGR 13,83 9,94 18:10:00
  • ECZYT 329,00 -0,30 18:10:00
  • EDATA 5,84 0,69 18:10:00
  • EDIP 35,32 -0,56 18:10:00
  • EFOR 147,70 1,44 18:10:00
  • EGEGY 27,96 -0,29 18:10:00
  • EGEPO 7,81 0,26 18:10:00
  • EGGUB 112,00 4,19 18:10:00
  • EGPRO 27,56 -0,86 18:10:00
  • EKGYO 20,10 -0,59 18:10:00
  • EKIZ 87,40 2,82 18:10:01
  • EKOS 27,76 -2,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,48 0,93 18:10:00
  • ELITE 36,22 1,80 18:10:00
  • EMKEL 67,20 9,98 18:10:00
  • EMNIS 193,10 0,05 18:10:01
  • ENDAE 16,56 0,06 18:10:00
  • ENERY 9,71 -5,64 18:10:00
  • ENJSA 78,60 -2,30 18:10:00
  • ENKAI 75,70 -0,33 18:10:00
  • ENSRI 115,00 1,32 18:10:00
  • ENTRA 11,82 3,23 18:10:00
  • EPLAS 6,26 0,97 18:10:00
  • ERBOS 199,20 1,01 18:10:00
  • ERCB 77,75 1,37 18:10:00
  • EREGL 27,06 -7,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 19,75 -2,13 18:10:01
  • ESCAR 20,24 -0,49 18:10:00
  • ESCOM 3,54 4,12 18:10:00
  • ESEN 7,17 0,14 18:10:00
  • ETILR 4,62 -0,86 18:10:00
  • ETYAT 25,74 2,96 18:10:01
  • EUHOL 12,99 -9,98 18:10:01
  • EUKYO 15,87 -4,11 18:10:01
  • EUPWR 30,04 6,07 18:10:00
  • EUREN 7,27 -9,69 18:10:00
  • EUYO 14,11 -3,36 18:10:01
  • EYGYO 4,43 -1,56 18:10:00