DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40291983,45%
Ankara
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.800 Mio.Lot Hacim:   184.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,05 0,00 18:10:00
  • A1YEN 1,40 0,00 18:10:00
  • AAGYO 7,46 0,00 18:10:00
  • ACSEL 85,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 20,08 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,50 0,00 18:10:00
  • ADGYO 41,58 0,00 18:10:00
  • AEFES 16,69 0,00 18:10:00
  • AFYON 11,78 0,00 18:10:00
  • AGESA 210,70 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,18 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,10 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 47,10 0,00 18:10:00
  • AHSGY 5,69 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,20 0,00 18:10:00
  • AKCNS 189,70 0,00 18:10:00
  • AKENR 6,73 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,33 0,00 18:10:00
  • AKFIS 14,04 0,00 18:10:00
  • AKFYE 2,94 0,00 18:10:00
  • AKGRT 4,83 0,00 18:10:00
  • AKHAN 24,54 0,00 18:10:00
  • AKMGY 190,90 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 67,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,04 0,00 18:10:00
  • AKSUE 12,73 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,42 0,00 18:10:01
  • ALARK 100,00 0,00 18:10:00
  • ALBTN 20,72 0,00 18:10:00
  • ALCAR 576,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 68,75 0,00 18:10:00
  • ALFAS 23,00 0,00 18:10:00
  • ALGYO 2,71 0,00 18:10:00
  • ALKA 4,90 0,00 18:10:00
  • ALKIM 10,09 0,00 18:10:00
  • ALKLC 17,81 0,00 18:10:00
  • ALTNY 10,85 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,49 0,00 18:10:01
  • ANELE 5,69 0,00 18:10:00
  • ANGEN 5,90 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,70 0,00 18:10:00
  • APBDL 34,25 0,00 18:10:00
  • APGLD 532,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,75 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,05 0,00 18:10:00
  • APX30 35,50 0,00 18:10:00
  • ARASE 77,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 69,40 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 53,80 0,00 18:10:00
  • ARENA 11,52 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 8,74 0,00 18:10:00
  • ARMGD 125,90 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,25 0,00 18:10:00
  • ARTMS 26,24 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 353,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 9,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 165,70 0,00 18:10:00
  • ASUZU 38,82 0,00 18:10:00
  • ATAGY 7,02 0,00 18:10:01
  • ATAKP 39,64 0,00 18:10:00
  • ATATP 213,00 0,00 18:10:00
  • ATATR 4,19 0,00 18:10:00
  • ATEKS 81,30 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,27 0,00 18:10:01
  • ATSYH 69,25 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,51 0,00 18:10:00
  • AVHOL 28,50 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,24 0,00 18:10:00
  • AVPGY 49,12 0,00 18:10:00
  • AVTUR 7,94 0,00 18:10:01
  • AYCES 308,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 22,70 0,00 18:10:00
  • AYES 7,59 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 268,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 2,75 0,00 18:10:00