DOLAR 43,6169 0.18%
EURO 51,4598 0.12%
ALTIN 6.847,961,73
BITCOIN 2869208-6,72%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: -0.49% -66,76 Adet:   3.042 Mio.Lot Hacim:   80.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,469
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,96 2,97 14:15:19
  • A1YEN 30,44 -1,42 14:15:51
  • ACSEL 110,20 2,99 14:15:41
  • ADEL 34,26 0,00 14:14:48
  • ADESE 1,20 3,45 14:15:36
  • ADGYO 62,75 -3,54 14:15:30
  • AEFES 20,14 0,80 14:15:11
  • AFYON 14,48 -0,48 14:15:26
  • AGESA 243,20 -2,09 14:08:43
  • AGHOL 34,90 1,45 14:15:29
  • AGROT 3,18 0,00 14:14:38
  • AGYO 7,69 0,00 13:59:03
  • AHGAZ 24,58 -0,57 14:14:29
  • AHSGY 24,96 1,55 14:10:43
  • AKBNK 84,05 -0,41 14:15:42
  • AKCNS 193,40 -0,67 14:14:59
  • AKENR 11,04 -0,63 14:15:19
  • AKFGY 2,92 -2,67 14:15:15
  • AKFIS 22,14 -0,72 14:15:51
  • AKFYE 19,25 -6,10 14:14:48
  • AKGRT 8,26 -0,48 14:15:34
  • AKHAN 23,64 0,00 14:14:56
  • AKMGY 220,00 -0,90 14:11:21
  • AKSA 10,67 -1,66 14:15:38
  • AKSEN 68,30 -3,39 14:15:15
  • AKSGY 8,47 -0,70 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,54 -1,23 14:13:19
  • AKYHO 2,88 -1,03 14:13:03
  • ALARK 109,70 -1,08 14:14:58
  • ALBRK 8,78 -0,34 14:15:38
  • ALCAR 896,50 2,11 14:13:31
  • ALCTL 140,00 -2,64 14:13:02
  • ALFAS 41,06 -1,06 14:15:52
  • ALGYO 5,31 0,00 14:15:39
  • ALKA 13,05 0,23 14:12:18
  • ALKIM 18,92 -0,58 14:10:18
  • ALKLC 255,75 -1,25 14:14:29
  • ALTNY 15,73 1,16 14:15:36
  • ALVES 4,10 4,59 14:15:48
  • ANELE 16,11 0,50 14:15:30
  • ANGEN 11,24 0,27 14:13:14
  • ANHYT 115,70 -1,28 14:15:36
  • ANSGR 26,66 -1,33 14:15:51
  • APBDL 32,86 -0,27 14:14:57
  • APLIB 51,40 -0,62 14:13:01
  • APMDL 26,19 -0,87 14:13:15
  • APX30 36,68 -0,27 14:15:03
  • ARASE 80,35 -1,95 14:15:20
  • ARCLK 120,80 -0,17 14:15:13
  • ARDYZ 44,94 -2,94 14:15:42
  • ARENA 29,12 -1,69 14:14:47
  • ARFYE 28,72 0,63 14:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 89,95 5,02 14:15:26
  • ARSAN 4,34 6,63 14:15:39
  • ARTMS 39,18 -0,91 14:14:57
  • ARZUM 2,62 -1,13 14:15:38
  • ASELS 291,50 2,28 14:15:34
  • ASGYO 11,19 -0,97 14:04:13
  • ASTOR 154,10 -0,52 14:15:40
  • ASUZU 63,35 -0,47 14:15:40
  • ATAGY 13,42 -0,15 13:49:33
  • ATAKP 56,00 -2,61 14:15:34
  • ATATP 148,70 -2,17 14:15:31
  • ATEKS 100,10 8,92 13:55:09
  • ATLAS 9,18 -3,97 14:14:06
  • ATSYH 60,60 0,00 12:55:15
  • AVGYO 12,18 -6,74 14:14:51
  • AVHOL 38,10 0,32 14:13:37
  • AVOD 4,71 1,29 14:15:16
  • AVPGY 53,25 -0,47 14:13:49
  • AVTUR 18,06 -3,01 14:14:55
  • AYCES 486,75 0,05 14:15:38
  • AYDEM 26,08 -5,03 14:15:28
  • AYEN 27,26 -2,29 14:15:38
  • AYES 21,62 2,95 12:55:15
  • AYGAZ 231,10 1,81 14:15:41
  • AZTEK 4,67 -0,64 14:14:58