DOLAR 47,6021 0.05%
EURO 54,9602 -0.11%
ALTIN
BITCOIN 30728430,50%
Ankara
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.70% 95,69 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   187.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.703

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,48 0,09 18:08:43
  • SAHOL 88,10 -1,12 18:09:51
  • SAMAT 5,34 -0,56 18:08:24
  • SANEL 75,15 0,13 18:09:55
  • SANFM 9,00 -0,99 17:58:27
  • SANKO 17,98 -1,75 18:05:28
  • SARAE 79,00 0,57 18:09:51
  • SARKY 24,80 0,32 18:05:28
  • SASA 2,58 0,78 18:09:40
  • SAYAS 54,00 3,05 18:09:40
  • SDTTR 241,70 1,98 18:05:28
  • SEGMN 51,50 9,95 18:05:28
  • SEGYO 3,95 0,00 18:05:28
  • SEKFK 5,34 -0,74 18:08:24
  • SEKUR 11,03 -2,30 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 216,00 1,89 18:09:19
  • SELVA 1,71 -0,58 18:08:01
  • SERNT 7,84 -2,24 18:08:06
  • SEYKM 4,77 2,36 18:08:27
  • SILVR 2,20 -1,79 18:09:34
  • SISE 41,88 -1,32 18:09:38
  • SKBNK 6,25 4,69 18:09:38
  • SKTAS 3,16 -0,32 18:05:28
  • SKYLP 253,00 0,10 18:08:32
  • SKYMD 14,88 0,47 18:08:18
  • SMART 23,30 0,00 18:09:19
  • SMRTG 10,78 -1,46 18:08:01
  • SMRVA 11,22 -1,49 17:59:48
  • SNGYO 3,19 -1,85 18:08:58
  • SNICA 3,51 -0,85 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 -1,93 18:08:04
  • SODSN 7,89 0,00 18:09:06
  • SOHOE 10,69 -1,29 18:09:04
  • SOKE 15,21 1,26 18:09:47
  • SOKM 51,05 -0,49 18:09:03
  • SONME 120,40 -2,11 18:08:43
  • SRVGY 2,54 4,96 18:09:18
  • SSAAT 39,00 5,23 18:09:57
  • SUMAS 296,00 -1,91 18:09:29
  • SUNTK 42,08 -9,97 18:09:37
  • SURGY 57,55 -9,94 18:09:55
  • SUWEN 6,90 3,14 18:09:45
  • SVGYO 14,62 0,97 18:09:49