DOLAR 44,3145 0.03%
EURO 51,5837 0.53%
ALTIN 6.372,91-0,51
BITCOIN 31708344,05%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.142 s Değişim: 0.73% 94,61 Adet:   10.702 Mio.Lot Hacim:   243.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 13166
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,46 -1,16 17:56:24
  • SAHOL 93,20 0,70 17:56:37
  • SAMAT 5,40 0,75 17:56:39
  • SANEL 34,72 -3,88 17:55:51
  • SANFM 7,16 2,73 17:56:42
  • SANKO 19,96 -0,80 17:41:49
  • SARKY 29,48 6,43 17:56:32
  • SASA 2,47 2,07 17:56:41
  • SAYAS 43,30 1,93 17:55:35
  • SDTTR 226,20 1,89 17:56:43
  • SEGMN 55,20 -4,00 17:55:47
  • SEGYO 4,58 0,22 17:56:24
  • SEKFK 10,07 -2,14 17:56:18
  • SEKUR 5,97 -2,93 17:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,85 3,37 17:56:38
  • SELVA 2,19 1,39 17:52:38
  • SERNT 7,95 0,89 17:55:51
  • SEYKM 4,46 -1,33 17:52:09
  • SILVR 2,52 0,00 17:56:32
  • SISE 48,68 9,99 17:56:41
  • SKBNK 10,48 -1,50 17:55:31
  • SKTAS 3,15 -0,94 17:55:03
  • SKYLP 255,25 -0,78 17:53:20
  • SKYMD 12,18 1,50 17:51:17
  • SMART 33,80 -2,59 17:56:02
  • SMRTG 7,47 -0,93 17:55:11
  • SMRVA 60,15 -0,66 17:56:32
  • SNGYO 3,80 -1,55 17:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,80 -0,52 17:55:34
  • SNPAM 21,06 -1,77 17:55:24
  • SODSN 9,68 -1,22 13:55:18
  • SOKE 15,77 2,07 17:55:30
  • SOKM 51,85 -1,43 17:56:38
  • SONME 149,00 -1,91 17:55:05
  • SRVGY 3,22 -2,72 17:54:58
  • SUMAS 260,25 -1,05 13:55:18
  • SUNTK 34,96 -1,47 17:56:28
  • SURGY 56,70 -0,53 17:55:35
  • SUWEN 8,96 -0,44 17:55:24
  • SVGYO 10,32 9,90 17:56:09