DOLAR 42,1234 0,25%
EURO 48,4757 0,45%
ALTIN 5.396,380,09
BITCOIN 43538121,41%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 491,25 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,41 0,00 18:10:00
  • KARTN 85,15 0,00 18:10:00
  • KATMR 3,59 0,00 03:00:00
  • KAYSE 18,94 0,00 03:00:00
  • KBORU 14,77 0,00 03:00:00
  • KCAER 12,85 0,00 03:00:00
  • KERVN 2,65 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,82 0,00 18:10:00
  • KGYO 6,23 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,20 0,00 03:00:00
  • KLGYO 7,12 0,00 18:10:00
  • KLKIM 33,84 0,00 18:10:00
  • KLNMA 13,10 0,00 03:00:00
  • KLRHO 128,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSER 32,14 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,03 0,00 18:10:00
  • KLYPV 59,45 0,00 03:00:00
  • KMPUR 18,88 0,00 18:10:00
  • KNFRT 13,94 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,03 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,91 0,00 18:10:00
  • KONTR 32,00 0,00 03:00:00
  • KONYA 5.190,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,95 0,00 18:10:00
  • KORDS 54,65 0,00 18:10:00
  • KOTON 17,75 0,00 18:10:00
  • KOZAA 87,35 0,00 18:10:00
  • KOZAL 26,92 0,00 18:10:00
  • KRDMA 28,04 0,00 18:10:00
  • KRDMB 25,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,70 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,40 0,00 18:10:00
  • KRONT 17,00 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,73 0,00 03:00:00
  • KRSTL 12,31 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,67 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.397,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 14,83 0,00 18:10:00
  • KTSKR 75,65 0,00 18:10:00
  • KUTPO 111,20 0,00 03:00:00
  • KUVVA 137,00 0,00 03:00:00
  • KUYAS 49,64 0,00 18:10:00
  • KZBGY 16,06 0,00 18:10:00
  • KZGYO 26,82 0,00 18:10:00