DOLAR 39,2124 -0.09%
EURO 44,9217 0.39%
ALTIN 4.259,942,69
BITCOIN 4108120-0,23%
Ankara
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,50 -2,03 18:08:33
  • ECILC 45,94 -0,35 18:09:06
  • ECZYT 177,50 0,28 18:09:19
  • EDATA 4,20 0,24 18:09:43
  • EDIP 26,26 -6,75 18:09:19
  • EFORC 102,60 -0,19 18:09:13
  • EGEEN 8.040,00 -3,19 18:09:30
  • EGEGY 18,70 -1,58 18:09:36
  • EGEPO 6,24 -3,70 18:09:03
  • EGGUB 77,25 -5,91 18:09:20
  • EGPRO 19,52 -2,79 18:09:24
  • EGSER 2,98 -1,65 18:08:01
  • EKGYO 14,46 3,43 18:09:47
  • EKIZ 52,30 -0,76 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,62 5,16 18:09:17
  • EKSUN 5,11 -0,20 18:09:21
  • ELITE 35,00 -2,34 18:09:18
  • EMKEL 31,50 -8,80 18:08:04
  • EMNIS 328,50 2,18 18:09:44
  • ENDAE 18,17 3,83 18:09:09
  • ENERY 5,10 4,51 18:09:57
  • ENJSA 52,40 -1,78 18:08:25
  • ENKAI 61,00 1,16 18:09:43
  • ENSRI 18,99 3,09 18:08:01
  • ENTRA 9,00 3,45 18:09:56
  • EPLAS 4,82 -2,63 18:08:01
  • ERBOS 139,30 -3,06 18:08:08
  • ERCB 68,05 -3,82 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,02 -1,79 18:09:59
  • ERSU 14,54 -0,82 18:05:02
  • ESCAR 71,80 -3,56 18:09:56
  • ESCOM 2,47 -3,89 18:09:57
  • ESEN 65,40 0,15 18:09:06
  • ETILR 9,24 10,00 18:08:01
  • ETYAT 13,47 4,58 18:09:25
  • EUHOL 13,30 -5,00 18:09:54
  • EUKYO 10,74 -0,09 18:05:01
  • EUPWR 25,50 -4,85 18:09:17
  • EUREN 5,55 2,78 18:09:41
  • EUYO 9,58 -1,44 18:05:02
  • EYGYO 2,15 0,94 18:08:34