DOLAR 42,1325 0,24%
EURO 48,4861 0,44%
ALTIN 5.393,950,05
BITCOIN 43476441,16%
Ankara
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,22 0,00 18:10:00
  • ACSEL 113,40 0,00 03:00:00
  • ADEL 31,58 0,00 18:10:00
  • ADESE 3,82 0,00 18:10:00
  • ADGYO 50,80 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,79 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,31 0,00 03:00:00
  • AGESA 223,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,20 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,72 0,00 03:00:00
  • AGYO 7,69 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 28,50 0,00 03:00:00
  • AHSGY 57,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 61,20 0,00 18:10:00
  • AKCNS 134,60 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,82 0,00 03:00:00
  • AKFIS 26,94 0,00 18:10:00
  • AKFYE 18,05 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,10 0,00 18:10:00
  • AKMGY 248,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 12,06 0,00 18:10:00
  • AKSEN 56,20 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,30 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,19 0,00 18:10:01
  • ALARK 83,40 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,42 0,00 18:10:00
  • ALCAR 958,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 125,40 0,00 18:10:00
  • ALFAS 45,44 0,00 03:00:00
  • ALGYO 28,54 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,60 0,00 18:10:00
  • ALKLC 84,15 0,00 18:10:00
  • ALTNY 66,25 0,00 03:00:00
  • ALVES 28,74 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,90 0,00 18:10:00
  • ANGEN 12,16 0,00 18:10:00
  • ANHYT 106,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,72 0,00 18:10:00
  • APBDL 27,15 0,00 18:10:00
  • APLIB 41,22 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,44 0,00 18:10:00
  • APX30 29,51 0,00 18:10:00
  • ARASE 58,40 0,00 18:10:00
  • ARCLK 112,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 28,44 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 30,48 0,00 18:10:00
  • ARMGD 37,20 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,11 0,00 03:00:00
  • ARTMS 46,72 0,00 03:00:00
  • ARZUM 3,11 0,00 18:10:00
  • ASELS 194,10 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,56 0,00 18:10:00
  • ASTOR 100,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 58,55 0,00 03:00:00
  • ATAGY 14,37 0,00 18:10:01
  • ATAKP 54,60 0,00 18:10:00
  • ATATP 134,80 0,00 18:10:00
  • ATEKS 80,85 0,00 18:10:01
  • ATSYH 74,60 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,54 0,00 18:10:00
  • AVHOL 45,28 0,00 18:10:00
  • AVPGY 57,65 0,00 03:00:00
  • AYCES 450,75 0,00 18:10:00
  • AYDEM 19,75 0,00 18:10:00
  • AYES 14,30 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 201,90 0,00 18:10:00
  • AZTEK 52,50 0,00 18:10:00