DOLAR 47,6021 0.05%
EURO 54,9602 -0.11%
ALTIN
BITCOIN 30728430,50%
Ankara
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.70% 95,69 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   187.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.703

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,11 1,33 18:08:34
  • A1YEN 2,72 0,37 17:59:45
  • AAGYO 12,98 -2,19 18:08:36
  • ACSEL 125,40 0,32 17:59:34
  • ADEL 29,48 -0,14 18:08:13
  • ADESE 0,85 0,00 18:09:36
  • ADGYO 56,40 2,45 18:09:30
  • AEFES 21,46 0,66 18:08:55
  • AFYON 12,66 0,88 18:08:01
  • AGESA 238,70 -2,41 18:08:01
  • AGHOL 34,72 -1,48 18:09:31
  • AGROT 2,32 0,43 18:09:46
  • AGYO 7,30 0,00 18:08:01
  • AHGAZ 32,22 0,37 17:59:40
  • AHSGY 19,02 1,60 18:05:28
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:09:25
  • AKCNS 235,10 0,21 18:09:03
  • AKENR 10,05 0,20 18:09:19
  • AKFGY 2,67 -0,37 18:09:31
  • AKFIS 98,10 -0,20 18:09:45
  • AKFYE 24,26 3,68 18:08:41
  • AKGRT 6,53 0,15 17:59:21
  • AKHAN 41,78 4,40 18:09:51
  • AKMGY 250,00 3,48 17:59:47
  • AKSA 12,65 0,96 18:09:48
  • AKSEN 96,20 0,05 18:09:51
  • AKSGY 9,76 0,31 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,88 -5,23 18:08:01
  • AKYHO 2,25 -0,44 18:09:38
  • ALARK 100,30 -0,79 18:09:34
  • ALBRK 8,22 -2,14 18:09:38
  • ALBTN 26,22 0,77 18:09:38
  • ALCAR 706,00 -0,21 17:59:22
  • ALCTL 175,20 -3,68 18:08:01
  • ALFAS 42,40 1,44 18:08:05
  • ALGYO 3,34 0,00 18:09:52
  • ALKA 8,09 0,50 18:09:52
  • ALKIM 15,97 -0,81 17:59:16
  • ALKLC 420,00 2,69 18:08:27
  • ALTNY 15,80 0,70 18:08:16
  • ALVES 1,98 -1,00 18:08:01
  • ANELE 121,90 6,93 18:05:30
  • ANGEN 9,01 -2,07 18:09:49
  • ANHYT 116,30 -5,06 18:08:17
  • ANSGR 28,22 -0,35 18:09:55
  • APBDL 38,15 2,14 18:05:28
  • APGLD 536,75 1,42 17:54:30
  • APLIB 43,10 -0,62 17:59:21
  • APMDL 25,30 -0,35 17:40:52
  • APX30 38,10 0,16 17:59:11
  • ARASE 112,00 0,90 18:05:28
  • ARCLK 98,00 -0,10 17:59:59
  • ARDYZ 77,90 4,01 18:08:01
  • ARENA 20,06 -0,59 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,96 0,13 18:08:01
  • ARMGD 197,60 -0,35 17:59:29
  • ARSAN 3,30 0,61 18:09:37
  • ARTMS 38,50 -7,18 17:59:59
  • ARZUM 1,58 0,00 18:08:03
  • ASELS 363,00 4,69 18:09:57
  • ASGYO 11,00 -0,81 18:09:40
  • ASTOR 319,25 2,65 18:09:50
  • ASUZU 50,40 -0,79 18:05:28
  • ATAGY 10,60 0,95 18:08:04
  • ATAKP 49,60 -2,27 18:05:28
  • ATATP 247,70 -0,40 18:08:05
  • ATATR 13,85 -0,50 18:08:17
  • ATEKS 102,50 0,00 18:09:53
  • ATLAS 7,16 1,27 18:08:01
  • ATSYH 112,00 -2,61 18:08:01
  • AVGYO 14,16 2,09 18:08:06
  • AVHOL 38,64 2,82 18:08:24
  • AVOD 3,77 -1,31 18:05:30
  • AVPGY 51,25 -0,97 18:05:30
  • AVTUR 12,65 -2,32 18:09:40
  • AYCES 463,50 -0,11 18:05:30
  • AYDEM 23,72 0,94 18:05:28
  • AYEN 34,00 1,98 18:08:01
  • AYES 29,92 5,65 18:07:00
  • AYGAZ 291,25 8,88 18:08:58
  • AZTEK 4,45 2,06 17:59:30