DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 41682536,08%
Ankara
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.304 s Değişim: 0.15% 19,84 Adet:   7.703 Mio.Lot Hacim:   153.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 16:47:29
  • A1YEN 1,76 -9,74 16:46:09
  • AAGYO 8,46 -2,76 16:46:54
  • ACSEL 92,50 -5,85 16:47:27
  • ADEL 27,84 -3,33 16:46:54
  • ADESE 0,73 -2,67 16:47:39
  • ADGYO 49,50 0,73 16:47:22
  • AEFES 19,09 1,60 16:47:35
  • AFYON 11,27 -2,42 16:45:10
  • AGESA 238,90 -0,67 16:46:21
  • AGHOL 33,94 -0,35 16:47:11
  • AGROT 1,58 -4,82 16:45:09
  • AGYO 7,28 -3,32 16:45:17
  • AHGAZ 41,62 -0,34 16:46:39
  • AHSGY 12,06 -3,21 16:46:11
  • AKBNK 71,70 1,41 16:47:37
  • AKCNS 193,50 -3,97 16:47:39
  • AKENR 9,00 -3,43 16:45:23
  • AKFGY 2,39 -2,85 16:42:41
  • AKFIS 14,61 -4,76 16:47:33
  • AKFYE 3,52 -4,09 16:47:07
  • AKGRT 5,47 -0,91 16:44:26
  • AKHAN 26,10 -6,79 16:47:28
  • AKMGY 227,80 -0,52 16:42:42
  • AKSA 10,83 -0,18 16:47:07
  • AKSEN 66,30 0,99 16:47:39
  • AKSGY 9,44 1,83 16:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,57 -8,15 16:46:32
  • AKYHO 1,75 -3,85 16:42:51
  • ALARK 107,30 -0,46 16:47:14
  • ALBRK 8,56 -1,83 16:47:18
  • ALBTN 24,30 -6,90 16:47:17
  • ALCAR 647,00 -4,78 16:45:30
  • ALCTL 92,70 1,31 16:47:19
  • ALFAS 33,14 -1,25 16:46:02
  • ALGYO 3,13 -3,69 16:46:44
  • ALKA 6,73 -3,86 16:46:40
  • ALKIM 13,28 -2,28 16:46:28
  • ALKLC 341,50 -9,95 16:32:15
  • ALTNY 13,81 -2,13 16:47:36
  • ALVES 0,62 -8,82 13:55:05
  • ANELE 94,60 -9,99 16:10:02
  • ANGEN 7,37 -4,53 16:44:54
  • ANHYT 102,60 4,69 16:47:10
  • ANSGR 26,02 -3,99 16:46:41
  • APBDL 39,97 2,49 16:46:23
  • APGLD 556,75 -0,09 16:43:50
  • APLIB 46,25 1,29 16:47:08
  • APMDL 27,45 0,81 16:47:11
  • APX30 39,76 1,35 16:37:39
  • ARASE 102,20 -4,58 16:46:37
  • ARCLK 86,45 -0,80 16:46:55
  • ARDYZ 61,60 0,33 16:47:23
  • ARENA 16,51 -2,88 16:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,77 -7,46 16:47:04
  • ARMGD 143,40 -9,98 16:44:13
  • ARSAN 3,46 -3,62 16:47:06
  • ARTMS 34,28 -7,50 16:46:32
  • ARZUM 1,25 -5,30 16:39:08
  • ASELS 378,75 1,61 16:47:39
  • ASGYO 9,80 -2,58 16:47:32
  • ASTOR 263,25 6,15 16:47:39
  • ASUZU 44,22 -2,90 16:44:25
  • ATAGY 9,05 -2,16 16:42:20
  • ATAKP 35,04 0,23 16:46:28
  • ATATP 247,30 -1,08 16:47:24
  • ATATR 8,34 -9,94 16:44:00
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,58 5,62 16:41:08
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,65 -4,69 16:47:31
  • AVHOL 26,94 -6,91 16:47:09
  • AVOD 3,37 -5,60 16:46:16
  • AVPGY 54,70 1,11 16:44:09
  • AVTUR 10,04 -7,64 16:23:48
  • AYCES 406,50 -1,22 16:46:47
  • AYDEM 23,12 -2,53 16:47:35
  • AYEN 27,30 -3,53 16:46:01
  • AYES 23,02 -8,21 13:55:05
  • AYGAZ 319,25 -1,54 16:46:30
  • AZTEK 4,12 8,42 16:47:36