DOLAR 44,6804 0.25%
EURO 52,3906 0.3%
ALTIN
BITCOIN 32322421,81%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.903 s Değişim: 1.57% 214,31 Adet:   7.708 Mio.Lot Hacim:   130.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,14 7,53 15:41:25
  • AGHOL 30,64 5,44 15:41:32
  • AKBNK 77,20 2,52 15:41:27
  • AKSA 10,26 0,98 15:41:18
  • AKSEN 81,45 0,37 15:41:09
  • ALARK 92,80 1,98 15:40:57
  • ALTNY 14,98 1,56 15:40:06
  • ANSGR 26,62 0,08 15:41:00
  • ARCLK 116,00 2,29 15:41:18
  • ASELS 386,25 2,52 15:41:27
  • ASTOR 206,60 0,19 15:41:31
  • BALSU 14,74 -0,41 15:41:20
  • BIMAS 738,00 -0,14 15:40:40
  • BRSAN 540,00 1,69 15:41:08
  • BRYAT 2.147,00 0,70 15:40:54
  • BSOKE 35,78 -0,17 15:38:11
  • BTCIM 6,57 -0,15 15:41:26
  • CANTE 1,69 3,05 15:41:31
  • CCOLA 72,60 2,33 15:41:27
  • CIMSA 53,40 2,69 15:41:29
  • CVKMD 35,58 0,40 15:41:26
  • CWENE 32,80 0,74 15:41:28
  • DAPGM 11,79 1,46 15:39:49
  • DOAS 203,90 0,49 15:41:32
  • DOHOL 21,14 1,73 15:41:26
  • DSTKF 2.033,00 1,65 15:41:14
  • ECILC 110,20 1,29 15:41:29
  • EFOR 5,38 -9,27 15:41:27
  • EKGYO 21,26 3,30 15:41:09
  • ENERY 9,03 1,46 15:41:31
  • ENJSA 123,20 0,65 15:41:27
  • ENKAI 101,10 6,70 15:41:29
  • EREGL 30,78 2,26 15:41:26
  • EUPWR 43,26 -0,73 15:41:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,97 1,43 15:41:31
  • FENER 2,74 0,00 15:40:43
  • FROTO 103,40 1,17 15:41:29
  • GARAN 139,00 1,68 15:41:24
  • GENIL 10,37 0,68 15:40:54
  • GESAN 49,72 0,57 15:41:22
  • GLRMK 243,20 0,08 15:41:21
  • GRSEL 319,25 0,95 15:41:28
  • GRTHO 276,00 9,96 15:34:28
  • GSRAY 1,13 0,89 15:41:21
  • GUBRF 488,00 -0,86 15:40:51
  • HALKB 39,48 2,07 15:41:07
  • HEKTS 3,02 2,72 15:40:10
  • ISCTR 14,53 1,11 15:41:28
  • ISMEN 43,00 4,57 15:41:29
  • IZENR 9,69 1,79 15:41:26
  • KCHOL 202,90 1,65 15:40:22
  • KLRHO 105,30 2,33 15:41:19
  • KONTR 9,68 10,00 15:41:23
  • KRDMD 36,26 -1,15 15:41:25
  • KTLEV 76,05 -1,04 15:41:15
  • KUYAS 85,45 -0,41 15:41:05
  • MAGEN 61,45 0,41 15:40:58
  • MAVI 43,20 1,03 15:41:12
  • MGROS 641,50 0,16 15:41:16
  • MIATK 42,94 -0,05 15:41:00
  • MPARK 445,50 1,14 15:39:15
  • OBAMS 8,41 -0,12 15:41:22
  • ODAS 6,81 0,59 15:41:15
  • OTKAR 391,50 0,45 15:38:53
  • OYAKC 25,56 1,67 15:41:18
  • PAHOL 1,57 0,64 15:40:55
  • PASEU 118,30 1,11 15:41:07
  • PATEK 19,72 8,29 15:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,22 -0,84 15:41:30
  • PGSUS 187,00 0,92 15:41:22
  • PSGYO 2,45 1,66 15:40:15
  • QUAGR 3,49 -1,69 15:41:18
  • RALYH 259,00 7,60 15:41:16
  • REEDR 7,55 0,67 15:41:21
  • SAHOL 100,80 3,33 15:41:19
  • SARKY 28,04 0,14 15:40:13
  • SASA 2,57 4,90 15:41:26
  • SISE 47,12 1,51 15:41:25
  • SKBNK 12,02 0,92 15:40:32
  • SOKM 55,80 1,55 15:41:14
  • TABGD 255,00 2,00 15:40:57
  • TAVHL 342,00 0,22 15:41:28
  • TCELL 116,70 2,01 15:41:07
  • THYAO 322,25 0,86 15:41:22
  • TKFEN 108,30 0,00 15:41:28
  • TOASO 283,75 2,25 15:41:30
  • TRALT 44,06 0,73 15:41:26
  • TRENJ 95,60 1,16 15:41:21
  • TRMET 132,00 1,85 15:40:44
  • TSKB 12,22 1,83 15:41:14
  • TTKOM 62,90 1,70 15:41:04
  • TUKAS 2,39 0,42 15:41:20
  • TUPRS 252,00 -1,18 15:41:22
  • TUREX 8,01 1,26 15:40:25
  • TURSG 13,36 -0,30 15:41:29
  • ULKER 118,40 0,42 15:41:22
  • VAKBN 34,20 1,42 15:41:28
  • VESTL 28,18 2,40 15:41:14
  • YKBNK 38,56 2,44 15:41:30
  • ZOREN 2,92 2,46 15:40:41