DOLAR 44,8957 0.07%
EURO 52,8817 -0.11%
ALTIN
BITCOIN 34210641,74%
Ankara
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.580 s Değişim: 0.65% 94,65 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   46.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 0,99 11:08:15
  • AGHOL 31,90 1,27 11:07:04
  • AKBNK 82,25 0,49 11:08:02
  • AKSA 10,73 0,37 11:08:14
  • AKSEN 79,90 0,50 11:08:13
  • ALARK 95,40 1,06 11:08:10
  • ALTNY 16,00 0,06 11:08:16
  • ANSGR 28,92 1,54 11:07:25
  • ARCLK 118,50 1,80 11:07:52
  • ASELS 410,50 0,61 11:08:18
  • ASTOR 217,00 5,49 11:08:18
  • BALSU 15,98 -0,93 11:08:08
  • BIMAS 760,50 0,60 11:08:19
  • BRSAN 569,00 0,89 11:07:57
  • BRYAT 2.185,00 0,14 11:07:57
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:08:07
  • BTCIM 6,59 0,46 11:07:49
  • CANTE 1,76 1,15 11:08:13
  • CCOLA 81,00 1,12 11:08:16
  • CIMSA 54,55 -0,55 11:08:16
  • CVKMD 35,22 -0,84 11:07:46
  • CWENE 34,92 0,75 11:08:15
  • DAPGM 10,67 0,85 11:08:17
  • DOAS 187,30 0,00 11:08:14
  • DOHOL 21,18 0,86 11:08:14
  • DSTKF 2.325,00 1,09 11:08:16
  • ECILC 90,55 0,11 11:08:07
  • EFOR 9,84 9,94 11:08:16
  • EKGYO 21,78 -0,18 11:08:16
  • ENERY 9,39 1,62 11:08:06
  • ENJSA 120,50 -1,07 11:08:19
  • ENKAI 107,30 -0,19 11:08:18
  • EREGL 34,12 2,46 11:08:17
  • EUPWR 42,08 3,75 11:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 2,06 11:08:15
  • FENER 2,91 0,69 11:08:18
  • FROTO 107,00 -0,47 11:08:16
  • GARAN 143,90 -0,07 11:08:18
  • GENIL 10,11 0,60 11:07:28
  • GESAN 48,48 1,64 11:08:18
  • GLRMK 228,00 -6,33 11:08:14
  • GRSEL 318,50 0,55 11:07:03
  • GRTHO 253,00 0,40 11:08:17
  • GSRAY 1,16 1,75 11:08:18
  • GUBRF 526,00 0,00 11:08:17
  • HALKB 41,48 1,87 11:08:18
  • HEKTS 3,47 -0,29 11:08:12
  • ISCTR 15,02 0,27 11:08:16
  • ISMEN 45,06 0,04 11:08:08
  • IZENR 10,90 0,93 11:08:15
  • KCHOL 208,90 0,43 11:08:16
  • KLRHO 111,00 0,73 11:08:14
  • KONTR 14,98 3,81 11:08:19
  • KRDMD 37,24 1,47 11:08:18
  • KTLEV 98,10 5,60 11:08:10
  • KUYAS 91,15 0,16 11:06:53
  • MAGEN 62,70 0,08 11:07:47
  • MAVI 44,96 0,94 11:07:28
  • MGROS 666,00 0,91 11:08:13
  • MIATK 41,08 0,15 11:08:18
  • MPARK 472,00 1,40 11:08:15
  • OBAMS 8,15 0,25 11:07:25
  • ODAS 7,12 0,00 11:08:13
  • OTKAR 398,00 0,76 11:07:04
  • OYAKC 25,18 0,16 11:07:05
  • PAHOL 1,65 1,23 11:08:07
  • PASEU 127,00 0,79 11:08:18
  • PATEK 21,44 -0,28 11:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,24 3,38 11:08:14
  • PGSUS 193,40 -0,05 11:08:15
  • PSGYO 2,79 0,00 11:08:18
  • QUAGR 4,02 0,25 11:08:08
  • RALYH 335,00 -0,67 11:08:14
  • REEDR 8,12 0,00 11:08:18
  • SAHOL 102,50 -0,39 11:08:18
  • SARKY 29,40 0,89 11:08:02
  • SASA 3,08 0,00 11:08:18
  • SISE 48,12 0,50 11:08:19
  • SKBNK 13,31 0,83 11:08:14
  • SOKM 51,55 0,19 11:07:43
  • TABGD 266,00 0,38 11:06:55
  • TAVHL 310,25 -0,56 11:08:09
  • TCELL 117,80 0,08 11:07:39
  • THYAO 329,50 0,38 11:08:11
  • TKFEN 133,70 3,89 11:08:13
  • TOASO 291,50 -0,17 11:06:31
  • TRALT 49,02 1,28 11:08:18
  • TRENJ 99,05 0,30 11:08:07
  • TRMET 139,00 0,07 11:08:17
  • TSKB 12,51 0,40 11:07:53
  • TTKOM 66,20 -0,30 11:07:37
  • TUKAS 2,65 3,11 11:08:09
  • TUPRS 256,50 0,59 11:08:18
  • TUREX 8,85 0,23 11:08:18
  • TURSG 14,38 -1,51 11:08:18
  • ULKER 123,60 -0,24 11:07:54
  • VAKBN 34,78 0,35 11:08:16
  • VESTL 30,02 1,01 11:07:13
  • YKBNK 38,84 0,31 11:08:16
  • ZOREN 3,12 0,32 11:08:16