DOLAR 44,8738 0.02%
EURO 52,8907 0%
ALTIN
BITCOIN 3346829-1,34%
Ankara

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   19.680 Mio.Lot Hacim:   287.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,42 4,52 18:10:00
  • AGHOL 32,04 3,96 18:10:00
  • AKBNK 83,55 6,98 18:10:00
  • AKSA 10,95 2,34 18:10:00
  • AKSEN 80,10 -1,60 18:10:00
  • ALARK 95,55 2,52 18:10:00
  • ALTNY 15,96 -0,06 18:10:00
  • ANSGR 28,34 1,80 18:10:00
  • ARCLK 118,70 2,33 18:10:00
  • ASELS 414,00 0,73 18:10:00
  • ASTOR 196,70 2,45 18:10:00
  • BALSU 15,89 5,79 18:10:00
  • BIMAS 765,00 2,55 18:10:00
  • BRSAN 566,00 4,33 18:10:00
  • BRYAT 2.233,00 4,54 18:10:00
  • BSOKE 35,00 -0,06 18:10:00
  • BTCIM 6,67 1,37 18:10:00
  • CANTE 1,77 3,51 18:10:00
  • CCOLA 79,15 1,02 18:10:00
  • CIMSA 54,35 3,52 18:10:00
  • CVKMD 36,40 3,82 18:10:00
  • CWENE 35,58 -1,98 18:10:00
  • DAPGM 10,63 -0,65 18:10:00
  • DOAS 190,90 1,27 18:10:00
  • DOHOL 21,44 -1,02 18:10:00
  • DSTKF 2.276,00 3,74 18:10:00
  • EFOR 8,14 10,00 18:10:00
  • EKGYO 22,34 6,58 18:10:00
  • ENERY 9,29 1,20 18:10:00
  • ENJSA 127,00 0,08 18:10:00
  • ENKAI 108,00 4,05 18:10:00
  • EREGL 32,04 3,69 18:10:00
  • EUPWR 40,20 1,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 1,90 18:10:00
  • FENER 3,21 3,22 18:10:00
  • FROTO 109,30 3,21 18:10:00
  • GARAN 146,40 6,86 18:10:00
  • GENIL 10,34 -0,19 18:10:00
  • GESAN 47,56 2,06 18:10:00
  • GLRMK 244,90 3,90 18:10:00
  • GRSEL 324,00 1,89 18:10:00
  • GRTHO 255,50 0,79 18:10:00
  • GSRAY 1,13 1,80 18:10:00
  • GUBRF 539,50 3,06 18:10:00
  • HALKB 41,14 4,36 18:10:00
  • HEKTS 3,32 2,15 18:10:00
  • ISCTR 15,11 4,64 18:10:00
  • ISMEN 45,80 4,57 18:10:00
  • IZENR 10,60 4,54 18:10:00
  • KCHOL 211,80 3,57 18:10:01
  • KLRHO 119,90 10,00 18:10:01
  • KONTR 13,12 9,97 18:10:01
  • KRDMD 36,90 3,30 18:10:01
  • KTLEV 85,00 1,19 18:10:01
  • KUYAS 89,30 -2,08 18:10:01
  • MAGEN 62,15 0,73 18:10:01
  • MAVI 45,40 3,37 18:10:01
  • MGROS 673,00 2,05 18:10:01
  • MIATK 40,46 3,06 18:10:01
  • MPARK 479,00 4,93 18:10:01
  • OBAMS 8,20 1,11 18:10:01
  • ODAS 7,21 2,71 18:10:01
  • OTKAR 408,50 0,12 18:10:01
  • OYAKC 25,54 0,79 18:10:01
  • PAHOL 1,65 4,43 18:10:01
  • PASEU 126,00 4,30 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,80 -2,59 18:10:01
  • PETKM 21,98 -3,09 18:10:01
  • PGSUS 196,90 5,86 18:10:01
  • PSGYO 3,02 9,82 18:10:01
  • QUAGR 4,10 0,00 18:10:01
  • RALYH 319,75 3,06 18:10:01
  • REEDR 8,40 9,95 18:10:01
  • SAHOL 105,10 5,63 18:10:01
  • SARKY 30,32 7,14 18:10:01
  • SASA 3,14 2,61 18:10:01
  • SISE 48,34 3,07 18:10:01
  • SKBNK 13,20 2,33 18:10:01
  • SOKM 52,75 3,63 18:10:01
  • TABGD 265,50 3,31 18:10:01
  • TAVHL 320,00 2,65 18:10:01
  • TCELL 120,50 2,73 18:10:01
  • THYAO 329,00 3,70 18:10:01
  • TKFEN 120,80 2,46 18:10:01
  • TOASO 294,50 2,17 18:10:01
  • TRALT 49,40 7,39 18:10:01
  • TRENJ 99,55 3,00 18:10:01
  • TRMET 141,00 3,68 18:10:01
  • TSKB 12,66 3,86 18:10:01
  • TTKOM 65,40 4,06 18:10:01
  • TUKAS 2,58 2,79 18:10:01
  • TUPRS 253,00 -5,60 18:10:01
  • TUREX 9,08 3,42 18:10:01
  • TURSG 14,71 5,60 18:10:01
  • ULKER 124,80 2,38 18:10:01
  • VAKBN 35,40 4,67 18:10:01
  • VESTL 30,08 5,03 18:10:01
  • YKBNK 39,30 4,86 18:10:01
  • ZOREN 3,21 7,00 18:10:01