DOLAR 44,9023 0.07%
EURO 52,9440 0.01%
ALTIN
BITCOIN 34071871,57%
Ankara
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.573 s Değişim: 0.61% 88,18 Adet:   471 Mio.Lot Hacim:   8.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 14584
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 0,47 10:03:46
  • AGHOL 31,72 0,70 10:03:14
  • AKBNK 82,40 0,67 10:03:44
  • AKSA 10,75 0,56 10:03:40
  • AKSEN 79,70 0,25 10:03:41
  • ALARK 94,80 0,42 10:03:28
  • ALTNY 16,00 0,06 10:03:42
  • ANSGR 29,16 2,39 10:03:45
  • ARCLK 119,60 2,75 10:03:42
  • ASELS 409,50 0,37 10:03:45
  • ASTOR 209,20 1,70 10:03:51
  • BALSU 16,19 0,37 10:03:36
  • BIMAS 761,00 0,66 10:03:51
  • BRSAN 572,00 1,42 10:03:50
  • BRYAT 2.206,00 1,10 10:03:51
  • BSOKE 35,52 0,28 10:03:51
  • BTCIM 6,57 0,15 10:03:41
  • CANTE 1,76 1,15 10:03:44
  • CCOLA 80,45 0,44 10:03:52
  • CIMSA 54,80 -0,09 10:03:45
  • CVKMD 35,28 -0,68 10:03:41
  • CWENE 34,84 0,52 10:03:49
  • DAPGM 10,62 0,38 10:03:44
  • DOAS 187,50 0,11 10:03:45
  • DOHOL 21,46 2,19 10:03:42
  • DSTKF 2.310,00 0,43 10:03:42
  • ECILC 90,85 0,44 10:03:51
  • EFOR 9,78 9,27 10:03:51
  • EKGYO 21,94 0,55 10:03:42
  • ENERY 9,30 0,65 10:03:21
  • ENJSA 121,90 0,08 10:03:43
  • ENKAI 107,70 0,19 10:03:39
  • EREGL 33,62 0,96 10:03:52
  • EUPWR 42,02 3,60 10:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,75 10:03:38
  • FENER 2,85 -1,38 10:03:51
  • FROTO 107,90 0,37 10:03:41
  • GARAN 145,10 0,76 10:03:45
  • GENIL 10,12 0,70 10:03:47
  • GESAN 48,30 1,26 10:03:51
  • GLRMK 228,70 -6,04 10:03:53
  • GRSEL 318,75 0,63 10:01:03
  • GRTHO 253,75 0,69 10:03:51
  • GSRAY 1,15 0,88 10:03:53
  • GUBRF 529,00 0,57 10:03:38
  • HALKB 41,14 1,03 10:03:44
  • HEKTS 3,52 1,15 10:03:43
  • ISCTR 15,08 0,67 10:03:49
  • ISMEN 45,32 0,62 10:03:44
  • IZENR 10,83 0,28 10:03:39
  • KCHOL 209,00 0,48 10:03:43
  • KLRHO 110,30 0,09 10:03:51
  • KONTR 15,13 4,85 10:03:51
  • KRDMD 36,98 0,76 10:03:39
  • KTLEV 96,70 4,09 10:03:52
  • KUYAS 91,15 0,16 10:03:19
  • MAGEN 62,90 0,40 10:03:36
  • MAVI 44,88 0,76 10:03:45
  • MGROS 664,50 0,68 10:03:51
  • MIATK 41,18 0,39 10:03:35
  • MPARK 466,25 0,16 10:03:26
  • OBAMS 8,17 0,49 10:03:43
  • ODAS 7,20 1,12 10:03:44
  • OTKAR 397,75 0,70 10:03:16
  • OYAKC 25,24 0,40 10:03:51
  • PAHOL 1,64 0,61 10:03:51
  • PASEU 125,30 -0,56 10:03:45
  • PATEK 21,64 0,65 10:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,62 0,62 10:03:52
  • PGSUS 193,80 0,16 10:03:50
  • PSGYO 2,78 -0,36 10:03:52
  • QUAGR 3,98 -0,75 10:03:47
  • RALYH 338,25 0,30 10:03:39
  • REEDR 8,18 0,74 10:03:43
  • SAHOL 103,00 0,10 10:03:53
  • SARKY 29,06 -0,27 10:03:43
  • SASA 3,10 0,65 10:03:51
  • SISE 48,14 0,54 10:03:51
  • SKBNK 13,31 0,83 10:03:40
  • SOKM 51,70 0,49 10:03:49
  • TABGD 266,25 0,47 10:03:51
  • TAVHL 312,50 0,16 10:03:42
  • TCELL 118,50 0,68 10:03:44
  • THYAO 328,50 0,08 10:03:51
  • TKFEN 129,90 0,93 10:03:51
  • TOASO 293,75 0,60 10:03:51
  • TRALT 48,74 0,70 10:03:51
  • TRENJ 99,60 0,86 10:03:23
  • TRMET 139,30 0,29 10:03:32
  • TSKB 12,51 0,40 10:03:39
  • TTKOM 66,45 0,08 10:03:41
  • TUKAS 2,62 1,95 10:03:41
  • TUPRS 256,75 0,69 10:03:48
  • TUREX 8,84 0,11 10:03:49
  • TURSG 14,49 -0,75 10:03:39
  • ULKER 123,70 -0,16 10:03:41
  • VAKBN 34,68 0,06 10:03:51
  • VESTL 29,94 0,74 10:03:41
  • YKBNK 38,88 0,41 10:03:52
  • ZOREN 3,14 0,96 10:03:20