DOLAR 45,1911 0.16%
EURO 52,9090 0.11%
ALTIN
BITCOIN 3446932-0,90%
Ankara
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.400 s Değişim: 0.62% 88,34 Adet:   7.390 Mio.Lot Hacim:   132.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 1,50 15:40:26
  • AGHOL 31,36 1,42 15:38:26
  • AKBNK 73,55 -0,20 15:40:42
  • AKSA 10,46 2,35 15:40:20
  • AKSEN 82,00 -1,38 15:40:29
  • ALARK 95,90 -1,29 15:40:09
  • ALTNY 16,09 1,51 15:40:39
  • ANSGR 28,90 0,49 15:40:14
  • ARCLK 111,40 -0,80 15:39:49
  • ASELS 423,25 -0,53 15:40:33
  • ASTOR 279,50 5,87 15:40:41
  • BALSU 14,61 0,97 15:39:48
  • BIMAS 740,00 1,79 15:40:42
  • BRSAN 550,00 -1,08 15:40:28
  • BRYAT 2.104,00 -0,05 15:40:10
  • BSOKE 37,48 -0,53 15:38:04
  • BTCIM 6,22 0,48 15:40:42
  • CANTE 1,80 0,00 15:40:15
  • CCOLA 74,95 0,40 15:40:42
  • CIMSA 56,85 -0,61 15:40:36
  • CVKMD 35,68 3,84 15:40:41
  • CWENE 37,06 1,70 15:40:37
  • DAPGM 10,54 1,35 15:40:26
  • DOAS 180,00 -0,17 15:40:42
  • DOHOL 21,88 -3,01 15:40:40
  • DSTKF 2.775,00 7,87 15:40:30
  • ECILC 85,00 -0,64 15:38:41
  • EFOR 11,36 2,99 15:40:40
  • EKGYO 20,20 0,10 15:40:30
  • ENERY 8,88 0,57 15:40:41
  • ENJSA 122,70 0,16 15:40:42
  • ENKAI 104,60 -0,29 15:40:35
  • EREGL 34,92 3,56 15:40:41
  • EUPWR 51,80 5,93 15:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 -1,27 15:40:20
  • FENER 3,12 7,22 15:40:27
  • FROTO 98,30 0,25 15:40:41
  • GARAN 133,50 0,60 15:40:26
  • GENIL 9,53 0,21 15:38:58
  • GESAN 49,26 2,20 15:40:42
  • GLRMK 185,90 5,03 15:40:40
  • GRSEL 293,50 -0,68 15:40:17
  • GRTHO 256,25 0,89 15:40:43
  • GSRAY 1,18 3,51 15:40:10
  • GUBRF 534,50 1,23 15:40:32
  • HALKB 37,72 0,59 15:40:41
  • HEKTS 3,32 0,61 15:40:42
  • ISCTR 14,17 1,07 15:40:45
  • ISMEN 42,02 1,11 15:40:30
  • IZENR 10,60 -1,12 15:40:26
  • KCHOL 200,30 -0,99 15:40:37
  • KLRHO 103,10 -0,19 15:40:26
  • KONTR 10,90 4,51 15:40:43
  • KRDMD 38,82 2,97 15:40:41
  • KTLEV 112,60 1,90 15:40:42
  • KUYAS 83,30 -1,54 15:40:44
  • MAGEN 62,95 -0,47 15:37:24
  • MAVI 43,20 0,47 15:40:03
  • MGROS 633,50 1,20 15:40:26
  • MIATK 39,42 0,15 15:40:42
  • MPARK 437,00 2,58 15:40:40
  • OBAMS 8,24 4,30 15:40:24
  • ODAS 6,88 -1,57 15:39:52
  • OTKAR 378,75 1,88 15:39:47
  • OYAKC 23,68 -0,50 15:40:43
  • PAHOL 1,58 0,64 15:40:42
  • PASEU 118,60 -2,23 15:40:26
  • PATEK 21,72 0,93 15:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,04 -3,14 15:40:42
  • PGSUS 180,00 0,50 15:40:37
  • PSGYO 3,00 -0,33 15:40:41
  • QUAGR 3,49 2,95 15:40:33
  • RALYH 327,25 0,93 15:39:57
  • REEDR 7,65 0,66 15:39:54
  • SAHOL 95,15 -1,04 15:40:41
  • SARKY 26,38 1,00 15:40:10
  • SASA 3,16 -1,25 15:40:42
  • SISE 47,28 3,05 15:40:42
  • SKBNK 12,23 -0,08 15:33:02
  • SOKM 50,90 0,10 15:40:34
  • TABGD 267,50 1,13 15:39:15
  • TAVHL 275,75 -1,08 15:40:30
  • TCELL 110,80 -1,16 15:40:26
  • THYAO 310,25 -1,35 15:40:43
  • TKFEN 141,50 4,43 15:40:28
  • TOASO 289,25 -2,53 15:40:43
  • TRALT 41,54 0,34 15:40:38
  • TRENJ 90,85 1,85 15:40:39
  • TRMET 119,50 -1,40 15:40:39
  • TSKB 11,62 -1,11 15:40:41
  • TTKOM 62,15 -0,96 15:40:37
  • TUKAS 2,55 1,59 15:40:26
  • TUPRS 270,50 -1,81 15:40:42
  • TUREX 8,72 2,11 15:40:42
  • TURSG 13,71 0,22 15:40:30
  • ULKER 122,40 -0,33 15:40:30
  • VAKBN 31,44 0,32 15:40:41
  • VESTL 27,66 -0,58 15:40:33
  • YKBNK 36,90 0,93 15:40:41
  • ZOREN 3,05 0,66 15:36:26