DOLAR 44,7149 0.22%
EURO 52,3491 -0.23%
ALTIN
BITCOIN 31824850,23%
Ankara
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.018 s Değişim: -0.40% -55,88 Adet:   7.822 Mio.Lot Hacim:   150.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 14071
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,37 -4,82 16:11:42
  • AGHOL 29,86 -3,18 16:10:23
  • AGROT 3,05 -2,56 16:11:30
  • AHGAZ 23,30 -0,60 16:11:20
  • AKBNK 76,10 -2,93 16:12:07
  • AKSA 10,17 -1,26 16:11:58
  • AKSEN 82,55 1,54 16:12:08
  • ALARK 92,35 -1,70 16:11:53
  • ALTNY 16,14 6,04 16:12:07
  • ANSGR 27,16 0,59 16:11:02
  • ARCLK 118,40 0,94 16:12:02
  • ARDYZ 43,16 3,55 16:12:07
  • ASELS 425,00 6,65 16:12:09
  • ASTOR 199,60 -3,34 16:12:03
  • AVPGY 53,90 0,75 16:11:59
  • BALSU 14,42 -2,90 16:11:10
  • BERA 17,24 -1,88 16:10:03
  • BIMAS 733,50 -2,33 16:11:40
  • BRSAN 526,00 -3,22 16:11:19
  • BRYAT 2.093,00 -2,56 16:11:04
  • BSOKE 35,16 -0,96 16:07:08
  • BTCIM 6,65 1,06 16:12:04
  • CANTE 1,64 -1,80 16:12:07
  • CCOLA 72,40 -1,50 16:11:58
  • CIMSA 53,00 -0,66 16:10:51
  • CLEBI 1.837,00 -2,29 16:10:13
  • CWENE 33,16 0,73 16:12:10
  • DAPGM 11,48 -1,46 16:11:27
  • DOAS 190,90 0,95 16:11:04
  • DOHOL 20,98 -0,47 16:07:11
  • ECILC 108,40 -1,81 16:09:17
  • EFOR 5,57 4,31 16:12:07
  • EKGYO 20,96 -2,69 16:11:14
  • ENERY 8,77 -1,90 16:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 118,20 -1,10 16:11:16
  • ENKAI 99,05 -3,08 16:12:10
  • EREGL 31,66 1,15 16:12:08
  • EUPWR 43,40 -2,16 16:12:09
  • EUREN 5,11 2,82 16:12:05
  • FENER 3,03 9,78 16:05:05
  • FROTO 104,70 -0,57 16:11:50
  • GARAN 137,00 -2,42 16:12:12
  • GESAN 50,80 0,99 16:11:25
  • GOLTS 390,00 1,30 16:06:52
  • GRSEL 310,50 -2,44 16:11:09
  • GRTHO 292,00 5,80 16:12:04
  • GSRAY 1,10 -2,65 16:11:50
  • GUBRF 481,25 -1,08 16:11:32
  • HALKB 39,52 -1,20 16:10:25
  • HEKTS 3,05 0,00 16:11:39
  • ISCTR 14,35 -2,45 16:12:08
  • ISMEN 43,50 0,83 16:12:05
  • KCHOL 203,40 -0,29 16:11:59
  • KLRHO 102,80 -3,11 16:11:27
  • KONTR 10,12 4,55 16:12:08
  • KRDMD 36,06 -0,11 16:12:07
  • KTLEV 79,00 -1,25 16:12:07
  • MAGEN 62,55 1,46 16:11:27
  • MAVI 42,94 -1,29 16:11:41
  • MGROS 635,00 -3,20 16:11:06
  • MIATK 40,88 -5,24 16:11:50
  • MPARK 450,50 1,69 16:10:04
  • OBAMS 8,21 -1,32 16:11:55
  • ODAS 6,75 0,30 16:12:04
  • OTKAR 393,75 -0,06 16:11:05
  • OYAKC 25,14 -1,80 16:11:49
  • PAHOL 1,56 -1,27 16:11:35
  • PASEU 120,10 -0,74 16:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,96 4,70 16:11:57
  • PETKM 22,00 3,00 16:12:01
  • PGSUS 183,20 -2,76 16:11:59
  • QUAGR 3,42 -3,66 16:12:05
  • RALYH 266,75 1,52 16:12:01
  • REEDR 7,62 1,33 16:11:58
  • RYGYO 31,70 -5,49 16:11:53
  • SAHOL 98,25 -3,68 16:11:53
  • SASA 2,61 -0,38 16:12:09
  • SELEC 85,95 -0,35 16:11:24
  • SISE 47,50 0,13 16:11:58
  • SKBNK 12,32 1,48 16:11:35
  • SOKM 53,20 -5,59 16:12:01
  • TABGD 250,75 -1,67 16:11:00
  • TAVHL 327,50 -5,28 16:12:04
  • TCELL 113,60 -3,15 16:12:05
  • THYAO 315,50 -2,40 16:12:02
  • TKFEN 117,40 9,11 16:11:15
  • TOASO 281,25 -1,23 16:11:42
  • TRALT 43,92 -1,61 16:12:06
  • TRENJ 95,25 -0,63 16:12:08
  • TRMET 135,40 0,30 16:11:01
  • TSKB 11,96 -2,69 16:10:38
  • TTKOM 61,35 -3,46 16:12:12
  • TUKAS 2,38 -2,06 16:12:05
  • TUPRS 264,25 3,83 16:12:07
  • TUREX 8,10 0,87 16:12:04
  • TURSG 13,19 -1,71 16:11:59
  • ULKER 117,80 -1,92 16:11:59
  • VAKBN 33,76 -3,38 16:11:08
  • VESTL 27,78 -1,77 16:11:59
  • YKBNK 37,54 -2,90 16:11:43
  • ZOREN 2,89 -1,03 16:12:00