DOLAR 45,2522 0.07%
EURO 53,3575 0.36%
ALTIN
BITCOIN 36897400,23%
Ankara
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.945 s Değişim: 0.18% 27,15 Adet:   3.773 Mio.Lot Hacim:   56.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,939
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 1,10 10:43:53
  • AGHOL 34,84 1,93 10:43:46
  • AKBNK 75,30 1,28 10:44:07
  • AKSA 11,00 0,00 10:43:43
  • AKSEN 88,55 -0,06 10:43:55
  • ALARK 101,20 0,90 10:44:04
  • ALTNY 17,58 -0,96 10:44:07
  • ANSGR 30,14 -0,33 10:44:05
  • ARCLK 114,40 0,79 10:44:10
  • ASELS 428,25 -1,32 10:44:08
  • ASTOR 308,00 -3,07 10:44:10
  • BALSU 14,61 0,21 10:44:07
  • BIMAS 780,00 -0,13 10:44:09
  • BRSAN 618,50 -0,24 10:44:01
  • BRYAT 2.184,00 -1,31 10:43:54
  • BSOKE 38,66 1,05 10:44:10
  • BTCIM 6,49 0,00 10:43:49
  • CANTE 1,80 1,69 10:44:04
  • CCOLA 86,80 2,30 10:44:07
  • CIMSA 58,25 -0,34 10:44:08
  • CVKMD 37,02 -0,16 10:43:57
  • CWENE 37,98 -2,31 10:44:05
  • DAPGM 10,40 0,19 10:43:49
  • DOAS 187,10 0,92 10:44:07
  • DOHOL 24,50 -0,57 10:44:09
  • DSTKF 2.702,50 -1,91 10:44:04
  • ECILC 86,40 0,76 10:44:05
  • EFOR 12,82 5,95 10:44:06
  • EKGYO 21,24 0,09 10:44:10
  • ENERY 9,04 0,44 10:44:10
  • ENJSA 118,20 0,60 10:44:08
  • ENKAI 111,60 1,00 10:44:08
  • EREGL 38,12 1,17 10:44:07
  • EUPWR 62,35 1,63 10:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 10:43:52
  • FENER 3,53 2,02 10:44:07
  • FROTO 99,05 0,05 10:44:08
  • GARAN 137,20 0,44 10:44:09
  • GENIL 9,65 8,92 10:44:05
  • GESAN 56,95 0,80 10:44:02
  • GLRMK 196,80 0,77 10:43:32
  • GRSEL 324,25 1,01 10:43:37
  • GRTHO 245,60 -0,20 10:44:09
  • GSRAY 1,18 0,85 10:43:43
  • GUBRF 595,00 2,06 10:44:05
  • HALKB 38,66 1,42 10:44:09
  • HEKTS 4,04 9,78 10:44:09
  • ISCTR 14,68 1,31 10:44:08
  • ISMEN 43,42 0,93 10:44:06
  • IZENR 10,61 0,57 10:43:47
  • KCHOL 210,50 0,00 10:44:04
  • KLRHO 107,00 -3,86 10:44:06
  • KONTR 9,93 1,85 10:44:09
  • KRDMD 40,26 0,90 10:43:35
  • KTLEV 113,10 -1,91 10:44:09
  • KUYAS 88,20 1,85 10:43:42
  • MAGEN 65,30 1,01 10:44:01
  • MAVI 43,88 0,05 10:44:05
  • MGROS 685,00 0,22 10:43:52
  • MIATK 46,36 6,48 10:44:09
  • MPARK 469,50 3,41 10:43:56
  • OBAMS 8,47 0,36 10:44:04
  • ODAS 7,55 -0,66 10:43:31
  • OTKAR 380,25 1,47 10:44:05
  • OYAKC 24,68 0,57 10:44:07
  • PAHOL 1,56 0,65 10:43:44
  • PASEU 107,40 -1,83 10:44:08
  • PATEK 26,44 4,75 10:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,98 -0,58 10:44:01
  • PGSUS 186,40 1,14 10:44:07
  • PSGYO 3,03 -0,66 10:43:57
  • QUAGR 3,74 1,63 10:43:51
  • RALYH 377,75 1,75 10:44:01
  • REEDR 7,93 2,45 10:43:37
  • SAHOL 100,80 0,10 10:44:09
  • SARKY 28,14 1,52 10:44:08
  • SASA 3,14 1,95 10:44:08
  • SISE 50,00 0,77 10:44:09
  • SKBNK 13,36 3,57 10:43:49
  • SOKM 54,85 1,48 10:43:38
  • TABGD 272,75 1,02 10:44:08
  • TAVHL 288,25 -0,52 10:44:07
  • TCELL 120,00 1,95 10:44:07
  • THYAO 312,75 0,97 10:44:08
  • TKFEN 147,10 3,59 10:43:43
  • TOASO 315,00 0,80 10:43:37
  • TRALT 42,90 2,00 10:44:05
  • TRENJ 93,40 1,47 10:43:16
  • TRMET 121,80 2,27 10:44:07
  • TSKB 12,20 2,09 10:44:07
  • TTKOM 67,65 3,05 10:44:08
  • TUKAS 2,60 1,96 10:43:56
  • TUPRS 262,50 -3,14 10:44:08
  • TUREX 8,98 -1,10 10:44:09
  • TURSG 14,30 1,27 10:44:04
  • ULKER 129,10 0,00 10:43:56
  • VAKBN 31,46 0,00 10:44:08
  • VESTL 28,46 0,78 10:42:38
  • YKBNK 38,32 1,48 10:44:02
  • ZOREN 3,19 0,63 10:43:47