DOLAR 44,8840 0.05%
EURO 52,8273 0%
ALTIN
BITCOIN 3353247-0,62%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: -0.96% -140,04 Adet:   3.612 Mio.Lot Hacim:   50.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 -1,96 10:50:19
  • AGHOL 31,58 -1,44 10:49:12
  • AKBNK 82,10 -1,74 10:50:19
  • AKSA 10,74 -1,92 10:50:16
  • AKSEN 80,55 0,56 10:50:06
  • ALARK 94,35 -1,26 10:50:12
  • ALTNY 16,05 0,56 10:50:12
  • ANSGR 28,18 -0,56 10:49:55
  • ARCLK 116,60 -1,77 10:50:12
  • ASELS 413,00 -0,24 10:50:17
  • ASTOR 200,80 2,08 10:50:18
  • BALSU 16,39 3,15 10:50:08
  • BIMAS 753,00 -1,57 10:50:19
  • BRSAN 559,50 -1,15 10:50:18
  • BRYAT 2.182,00 -2,28 10:49:45
  • BSOKE 34,74 -0,74 10:49:51
  • BTCIM 6,56 -1,65 10:49:09
  • CANTE 1,75 -1,13 10:50:04
  • CCOLA 79,40 0,32 10:50:10
  • CIMSA 54,00 -0,64 10:49:34
  • CVKMD 36,20 -0,55 10:49:51
  • CWENE 34,84 -2,08 10:49:55
  • DAPGM 10,64 0,09 10:49:22
  • DOAS 187,60 -1,73 10:50:10
  • DOHOL 21,00 -2,05 10:50:19
  • DSTKF 2.241,00 -1,54 10:50:19
  • ECILC 90,75 -0,77 10:49:40
  • EFOR 8,95 9,95 10:49:57
  • EKGYO 21,90 -1,97 10:50:19
  • ENERY 9,36 0,75 10:50:17
  • ENJSA 123,20 -2,99 10:50:18
  • ENKAI 105,50 -2,31 10:50:12
  • EREGL 31,88 -0,50 10:50:20
  • EUPWR 40,24 0,10 10:50:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,34 -0,56 10:50:04
  • FENER 2,90 -9,66 10:50:11
  • FROTO 107,20 -1,92 10:50:12
  • GARAN 145,60 -0,55 10:50:18
  • GENIL 10,24 -0,97 10:50:13
  • GESAN 47,26 -0,63 10:50:12
  • GLRMK 241,30 -1,47 10:50:11
  • GRSEL 318,75 -1,62 10:49:59
  • GRTHO 254,25 -0,49 10:50:17
  • GSRAY 1,17 3,54 10:49:53
  • GUBRF 533,50 -1,11 10:50:12
  • HALKB 40,26 -2,14 10:50:17
  • HEKTS 3,33 0,30 10:49:59
  • ISCTR 14,88 -1,52 10:50:17
  • ISMEN 45,18 -1,35 10:50:19
  • IZENR 10,57 -0,28 10:50:10
  • KCHOL 208,20 -1,70 10:50:12
  • KLRHO 122,20 1,92 10:50:19
  • KONTR 13,70 4,42 10:50:19
  • KRDMD 37,02 0,33 10:50:12
  • KTLEV 84,65 -0,41 10:50:18
  • KUYAS 88,85 -0,50 10:49:54
  • MAGEN 61,30 -1,37 10:50:12
  • MAVI 44,70 -1,54 10:49:34
  • MGROS 659,50 -2,01 10:50:07
  • MIATK 40,84 0,94 10:50:15
  • MPARK 475,00 -0,84 10:49:44
  • OBAMS 8,16 -0,49 10:50:02
  • ODAS 7,19 -0,28 10:48:48
  • OTKAR 398,00 -2,57 10:50:14
  • OYAKC 25,16 -1,49 10:50:10
  • PAHOL 1,63 -1,21 10:50:10
  • PASEU 123,20 -2,22 10:50:12
  • PATEK 21,92 0,55 10:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,16 0,82 10:50:11
  • PGSUS 192,00 -2,49 10:50:20
  • PSGYO 2,92 -3,31 10:50:10
  • QUAGR 4,05 -1,22 10:49:44
  • RALYH 334,00 4,46 10:50:19
  • REEDR 8,49 1,07 10:50:18
  • SAHOL 103,20 -1,81 10:50:12
  • SARKY 29,10 -4,02 10:49:12
  • SASA 3,13 -0,32 10:50:18
  • SISE 47,86 -0,99 10:50:19
  • SKBNK 12,95 -1,89 10:50:14
  • SOKM 51,45 -2,46 10:50:14
  • TABGD 261,75 -1,41 10:49:11
  • TAVHL 311,00 -2,81 10:50:18
  • TCELL 118,30 -1,83 10:50:12
  • THYAO 323,00 -1,82 10:50:19
  • TKFEN 124,40 2,98 10:49:59
  • TOASO 288,50 -2,04 10:50:05
  • TRALT 48,28 -2,27 10:50:19
  • TRENJ 98,95 -0,60 10:49:51
  • TRMET 138,00 -2,13 10:50:02
  • TSKB 12,40 -2,05 10:50:11
  • TTKOM 65,70 0,46 10:50:12
  • TUKAS 2,60 0,78 10:50:07
  • TUPRS 258,50 2,17 10:50:20
  • TUREX 8,98 -1,10 10:50:17
  • TURSG 14,78 0,48 10:50:12
  • ULKER 122,20 -2,08 10:49:57
  • VAKBN 34,54 -2,43 10:50:15
  • VESTL 29,66 -1,40 10:50:06
  • YKBNK 38,56 -1,88 10:50:12
  • ZOREN 3,11 -3,12 10:50:14