DOLAR 43,3662 0.25%
EURO 50,9570 0.05%
ALTIN 6.907,921,04
BITCOIN 3877296-0,34%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.988 s Değişim: 1.06% 136,11 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   48.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,76 0,97 10:43:12
  • AGHOL 32,70 0,55 10:43:34
  • AKBNK 79,40 2,06 10:43:17
  • AKSA 10,24 0,59 10:43:08
  • AKSEN 70,30 -0,07 10:42:32
  • ALARK 110,60 -1,07 10:43:57
  • ALTNY 16,60 0,73 10:43:37
  • ANSGR 27,28 -0,37 10:41:10
  • ARCLK 112,90 0,80 10:43:21
  • ASELS 302,25 0,67 10:43:53
  • ASTOR 154,80 0,52 10:43:55
  • BALSU 16,23 0,06 10:43:30
  • BIMAS 635,50 1,52 10:43:23
  • BRSAN 641,00 0,16 10:43:56
  • BRYAT 2.233,00 0,13 10:43:15
  • BSOKE 26,58 -2,06 10:43:31
  • BTCIM 4,60 -0,86 10:43:53
  • CANTE 2,09 0,48 10:38:56
  • CCOLA 70,00 0,94 10:43:07
  • CIMSA 47,44 1,93 10:43:53
  • CWENE 30,92 -1,21 10:43:59
  • DAPGM 11,25 0,72 10:41:32
  • DOAS 236,00 0,85 10:42:56
  • DOHOL 20,12 -0,10 10:43:11
  • DSTKF 678,50 0,82 10:39:59
  • ECILC 120,70 1,00 10:42:19
  • EFOR 25,44 -0,55 10:43:55
  • EGEEN 7.555,00 0,73 10:40:52
  • EKGYO 23,42 2,18 10:43:56
  • ENERY 9,34 -1,37 10:41:21
  • ENJSA 100,30 1,52 10:43:59
  • ENKAI 83,70 1,89 10:43:36
  • EREGL 27,12 1,35 10:43:28
  • EUPWR 39,64 0,30 10:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 0,57 10:44:00
  • FROTO 105,70 1,73 10:43:53
  • GARAN 151,10 1,75 10:43:58
  • GENIL 142,20 0,21 10:43:02
  • GESAN 54,05 1,50 10:40:22
  • GLRMK 200,70 0,35 10:43:52
  • GRSEL 379,75 -0,52 10:43:36
  • GRTHO 229,20 -0,35 10:42:38
  • GSRAY 1,19 0,85 10:41:07
  • GUBRF 437,50 1,27 10:43:00
  • HALKB 43,72 0,97 10:43:22
  • HEKTS 3,13 1,95 10:43:23
  • ISCTR 15,15 3,27 10:44:00
  • ISMEN 45,02 3,26 10:43:36
  • IZENR 8,77 -0,11 10:42:23
  • KCAER 11,22 1,08 10:43:54
  • KCHOL 197,60 1,18 10:43:46
  • KLRHO 421,50 -1,29 10:40:46
  • KONTR 9,66 -0,41 10:43:37
  • KRDMD 29,40 0,68 10:43:23
  • KTLEV 35,80 -1,81 10:43:52
  • KUYAS 56,80 1,07 10:43:52
  • MAGEN 43,16 -0,64 10:39:59
  • MAVI 46,04 -0,56 10:43:21
  • MGROS 627,50 0,40 10:43:53
  • MIATK 35,14 -0,17 10:43:12
  • MPARK 438,50 1,98 10:43:36
  • OBAMS 9,05 1,23 10:43:12
  • ODAS 5,22 0,38 10:42:19
  • OTKAR 417,50 0,85 10:43:28
  • OYAKC 26,46 0,38 10:43:59
  • PASEU 147,20 0,68 10:43:47
  • PATEK 20,84 1,46 10:43:08
  • PETKM 18,05 1,52 10:43:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,70 0,94 10:43:51
  • QUAGR 2,64 -2,22 10:43:08
  • RALYH 193,00 -2,53 10:43:36
  • REEDR 6,95 -0,43 10:43:28
  • SAHOL 97,00 1,57 10:43:58
  • SASA 2,42 1,26 10:44:00
  • SISE 40,34 1,71 10:43:59
  • SKBNK 8,29 0,12 10:41:18
  • SOKM 62,10 1,22 10:43:59
  • TABGD 249,90 -0,93 10:39:02
  • TAVHL 328,50 0,69 10:43:09
  • TCELL 114,80 2,41 10:43:52
  • THYAO 303,50 1,51 10:44:00
  • TKFEN 71,70 -0,21 10:34:23
  • TOASO 299,00 1,18 10:42:19
  • TRALT 50,60 2,64 10:43:54
  • TRENJ 115,30 -0,43 10:43:51
  • TRMET 133,80 0,45 10:42:15
  • TSKB 13,18 1,46 10:41:11
  • TSPOR 1,09 0,00 10:42:52
  • TTKOM 65,40 1,47 10:43:40
  • TTRAK 577,50 0,61 10:42:51
  • TUKAS 2,85 -0,70 10:43:53
  • TUPRS 228,50 0,79 10:44:00
  • TUREX 7,27 -0,27 10:43:53
  • TURSG 12,33 2,32 10:42:52
  • ULKER 129,80 0,62 10:43:56
  • VAKBN 34,06 0,83 10:43:30
  • VESTL 30,18 0,80 10:43:02
  • YEOTK 39,96 0,10 10:43:10
  • YKBNK 38,74 2,22 10:43:56
  • ZOREN 3,11 0,65 10:43:23