DOLAR 45,0728 0.05%
EURO 52,9204 0.19%
ALTIN
BITCOIN 35068541,67%
Ankara
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.465 s Değişim: 0.94% 135,19 Adet:   5.318 Mio.Lot Hacim:   94.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 0,21 13:32:01
  • AGHOL 30,78 2,12 13:31:03
  • AKBNK 75,95 0,00 13:32:27
  • AKSA 10,41 1,17 13:32:28
  • AKSEN 83,50 0,54 13:32:03
  • ALARK 96,80 0,73 13:32:25
  • ALTNY 16,06 0,69 13:32:25
  • ANSGR 28,80 0,49 13:31:44
  • ARCLK 113,50 -1,39 13:29:18
  • ASELS 430,50 3,86 13:32:29
  • ASTOR 255,50 0,29 13:32:29
  • BALSU 14,67 0,34 13:32:28
  • BIMAS 734,50 0,62 13:32:22
  • BRSAN 562,50 0,45 13:32:27
  • BRYAT 2.134,00 0,52 13:31:35
  • BSOKE 37,62 5,32 13:31:22
  • BTCIM 6,29 3,11 13:31:55
  • CANTE 1,82 2,25 13:32:13
  • CCOLA 75,15 -0,40 13:31:54
  • CIMSA 57,15 1,42 13:32:27
  • CVKMD 34,54 3,60 13:32:01
  • CWENE 36,50 6,10 13:32:26
  • DAPGM 10,58 0,76 13:31:58
  • DOAS 181,70 0,11 13:31:39
  • DOHOL 22,68 -0,53 13:32:21
  • DSTKF 2.630,00 -1,50 13:32:08
  • ECILC 86,20 0,64 13:31:32
  • EFOR 11,32 5,01 13:32:24
  • EKGYO 20,48 -1,06 13:32:20
  • ENERY 9,00 0,45 13:31:46
  • ENJSA 121,80 1,00 13:31:50
  • ENKAI 106,10 2,31 13:32:29
  • EREGL 33,98 3,03 13:32:18
  • EUPWR 47,50 -3,22 13:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,55 -1,77 13:32:22
  • FENER 3,09 0,98 13:31:46
  • FROTO 99,25 0,10 13:32:26
  • GARAN 134,10 -0,37 13:32:11
  • GENIL 9,84 1,76 13:32:17
  • GESAN 48,40 -1,63 13:32:29
  • GLRMK 183,90 1,10 13:32:27
  • GRSEL 300,25 -0,25 13:31:23
  • GRTHO 244,90 0,08 13:31:52
  • GSRAY 1,15 0,00 13:32:20
  • GUBRF 532,00 0,19 13:32:21
  • HALKB 38,08 -0,57 13:32:27
  • HEKTS 3,33 -0,60 13:31:46
  • ISCTR 14,06 0,57 13:32:18
  • ISMEN 42,04 -0,24 13:32:23
  • IZENR 10,32 -1,71 13:31:48
  • KCHOL 202,90 0,25 13:32:24
  • KLRHO 106,80 0,38 13:31:58
  • KONTR 10,43 1,26 13:32:19
  • KRDMD 37,74 2,44 13:32:06
  • KTLEV 105,60 -0,19 13:32:16
  • KUYAS 85,30 1,31 13:31:31
  • MAGEN 63,25 0,16 13:31:36
  • MAVI 42,96 0,99 13:32:29
  • MGROS 626,00 1,29 13:32:30
  • MIATK 39,10 1,30 13:32:21
  • MPARK 432,50 -0,12 13:30:28
  • OBAMS 7,89 -0,13 13:32:07
  • ODAS 7,09 1,72 13:32:12
  • OTKAR 373,00 -0,20 13:31:48
  • OYAKC 24,08 0,33 13:32:22
  • PAHOL 1,59 0,00 13:31:55
  • PASEU 134,80 4,98 13:32:27
  • PATEK 21,92 3,59 13:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,46 0,91 13:31:51
  • PGSUS 181,10 0,33 13:32:28
  • PSGYO 3,14 -3,38 13:32:11
  • QUAGR 3,39 -9,84 13:32:28
  • RALYH 354,25 -1,67 13:32:27
  • REEDR 7,74 0,26 13:31:57
  • SAHOL 97,20 0,83 13:32:25
  • SARKY 26,28 0,54 13:31:12
  • SASA 3,20 1,27 13:32:28
  • SISE 46,36 -0,17 13:32:24
  • SKBNK 13,05 2,76 13:31:14
  • SOKM 51,15 5,07 13:32:19
  • TABGD 264,75 -0,09 13:32:27
  • TAVHL 287,25 0,88 13:32:12
  • TCELL 113,30 -0,44 13:31:36
  • THYAO 316,00 0,08 13:32:22
  • TKFEN 138,90 -0,71 13:32:30
  • TOASO 297,25 0,93 13:31:43
  • TRALT 43,12 -0,65 13:32:30
  • TRENJ 91,00 -0,22 13:30:43
  • TRMET 124,80 -1,81 13:32:21
  • TSKB 11,94 -0,33 13:32:12
  • TTKOM 63,10 1,04 13:32:14
  • TUKAS 2,72 5,43 13:32:30
  • TUPRS 276,25 2,50 13:32:11
  • TUREX 8,69 2,12 13:32:25
  • TURSG 13,71 -0,51 13:32:25
  • ULKER 121,20 0,17 13:31:35
  • VAKBN 31,94 -0,93 13:31:15
  • VESTL 28,08 0,50 13:31:44
  • YKBNK 37,38 0,86 13:32:22
  • ZOREN 3,05 0,99 13:32:09