DOLAR 43,2014 0.04%
EURO 50,3913 0.17%
ALTIN 6.412,11-0,28
BITCOIN 41795251,98%
Ankara
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.389 s Değişim: 0.16% 19,40 Adet:   4.267 Mio.Lot Hacim:   104.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 1,00 14:22:05
  • AGHOL 33,04 0,30 14:20:49
  • AKBNK 73,45 -0,74 14:22:00
  • AKSA 10,09 1,41 14:21:39
  • AKSEN 68,85 2,15 14:22:05
  • ALARK 102,90 0,88 14:21:24
  • ALTNY 17,46 3,37 14:22:05
  • ANSGR 25,70 0,39 14:21:59
  • ARCLK 111,90 0,36 14:21:31
  • ASELS 293,25 1,82 14:22:07
  • ASTOR 147,20 0,89 14:22:05
  • BALSU 16,43 0,74 14:20:49
  • BIMAS 624,50 0,48 14:21:49
  • BRSAN 626,00 -3,99 14:22:05
  • BRYAT 2.272,00 -1,73 14:22:05
  • BSOKE 25,50 8,51 14:21:40
  • BTCIM 4,40 3,77 14:21:30
  • CANTE 2,10 1,45 14:22:05
  • CCOLA 67,85 0,52 14:22:05
  • CIMSA 44,82 -1,49 14:21:50
  • CWENE 28,90 -0,76 14:21:59
  • DAPGM 10,99 -1,52 14:21:29
  • DOAS 221,80 0,54 14:21:40
  • DOHOL 19,40 0,52 14:21:58
  • DSTKF 666,50 -0,07 14:21:55
  • ECILC 101,70 0,00 14:21:59
  • EFOR 26,82 -3,18 14:21:10
  • EGEEN 7.627,50 0,10 14:18:30
  • EKGYO 20,78 -0,57 14:21:54
  • ENERY 9,18 0,22 14:21:03
  • ENJSA 96,00 0,37 14:22:06
  • ENKAI 80,30 0,19 14:21:55
  • EREGL 25,40 -0,63 14:21:59
  • EUPWR 38,68 0,57 14:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 7,46 14:22:05
  • FROTO 104,90 3,25 14:21:51
  • GARAN 143,80 -1,57 14:21:40
  • GENIL 165,10 1,35 14:18:48
  • GESAN 51,50 0,00 14:21:54
  • GLRMK 183,30 0,60 14:22:05
  • GRSEL 332,25 0,45 14:20:09
  • GRTHO 246,20 0,53 14:21:41
  • GSRAY 1,18 1,72 14:21:30
  • GUBRF 364,50 -1,02 14:18:45
  • HALKB 40,36 -1,56 14:22:06
  • HEKTS 2,96 2,42 14:21:55
  • ISCTR 14,36 -1,91 14:22:06
  • ISMEN 42,42 0,76 14:21:49
  • IZENR 9,24 -0,65 14:21:30
  • KCAER 11,01 0,27 14:22:06
  • KCHOL 195,70 0,62 14:21:52
  • KLRHO 362,25 -3,85 14:21:18
  • KONTR 10,07 1,10 14:22:08
  • KRDMD 27,40 -0,72 14:20:23
  • KTLEV 31,06 1,17 14:22:08
  • KUYAS 54,70 -1,97 14:19:49
  • MAGEN 41,98 0,19 14:18:32
  • MAVI 45,30 -2,08 14:22:05
  • MGROS 621,50 2,22 14:22:05
  • MIATK 35,46 0,11 14:21:18
  • MPARK 409,00 0,80 14:21:39
  • OBAMS 8,57 2,02 14:21:44
  • ODAS 5,32 3,91 14:22:08
  • OTKAR 524,00 0,38 14:21:23
  • OYAKC 24,28 -1,38 14:21:53
  • PASEU 164,40 1,61 14:21:48
  • PATEK 20,82 2,66 14:22:04
  • PETKM 17,09 0,59 14:21:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 197,10 0,00 14:21:59
  • QUAGR 2,60 4,42 14:22:05
  • RALYH 209,60 1,21 14:19:13
  • REEDR 7,06 -0,42 14:21:39
  • SAHOL 93,85 0,48 14:21:59
  • SASA 2,33 0,43 14:21:59
  • SISE 38,52 0,10 14:22:06
  • SKBNK 8,28 4,02 14:20:24
  • SOKM 56,05 0,99 14:22:04
  • TABGD 241,20 0,50 14:20:40
  • TAVHL 313,75 0,00 14:22:05
  • TCELL 103,10 1,38 14:21:48
  • THYAO 284,25 1,43 14:22:06
  • TKFEN 69,45 -0,64 14:19:49
  • TOASO 282,75 1,25 14:21:59
  • TRALT 45,24 -5,20 14:21:56
  • TRENJ 97,80 0,05 14:21:22
  • TRMET 118,00 -0,51 14:22:02
  • TSKB 13,15 -2,30 14:22:03
  • TSPOR 1,08 0,93 14:22:01
  • TTKOM 60,85 2,18 14:22:03
  • TTRAK 578,00 1,31 14:22:01
  • TUKAS 2,79 3,72 14:22:04
  • TUPRS 217,30 -0,55 14:21:58
  • TUREX 7,19 1,41 14:21:40
  • TURSG 11,43 0,88 14:22:01
  • ULKER 129,90 3,51 14:22:01
  • VAKBN 31,38 -0,57 14:21:59
  • VESTL 29,26 -0,14 14:22:05
  • YEOTK 38,34 1,97 14:22:01
  • YKBNK 36,28 -2,58 14:22:09
  • ZOREN 3,07 1,32 14:21:35