DOLAR 45,2353 0.02%
EURO 53,1030 0.34%
ALTIN
BITCOIN 36812290,63%
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.759 s Değişim: 1.82% 263,29 Adet:   4.185 Mio.Lot Hacim:   53.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,68 1,76 10:45:03
  • AGHOL 34,06 1,55 10:44:39
  • AKBNK 73,45 3,89 10:45:02
  • AKSA 10,60 0,47 10:44:45
  • AKSEN 88,35 1,20 10:44:47
  • ALARK 96,25 1,69 10:45:04
  • ALTNY 16,93 -0,53 10:44:57
  • ANSGR 29,90 0,61 10:43:43
  • ARCLK 112,70 1,26 10:44:24
  • ASELS 434,50 1,70 10:44:48
  • ASTOR 299,00 1,10 10:45:02
  • BALSU 14,60 1,39 10:44:41
  • BIMAS 769,00 2,95 10:45:01
  • BRSAN 593,50 5,23 10:45:04
  • BRYAT 2.158,00 2,71 10:44:41
  • BSOKE 38,46 0,37 10:44:31
  • BTCIM 6,39 0,95 10:44:12
  • CANTE 1,79 1,13 10:44:53
  • CCOLA 82,90 3,82 10:45:04
  • CIMSA 58,30 1,04 10:43:53
  • CVKMD 35,78 0,39 10:44:55
  • CWENE 36,72 0,88 10:44:41
  • DAPGM 10,59 1,83 10:44:35
  • DOAS 183,70 1,38 10:44:57
  • DOHOL 23,62 0,43 10:44:34
  • DSTKF 2.812,50 1,90 10:45:04
  • ECILC 87,20 3,81 10:44:24
  • EFOR 12,05 2,03 10:44:59
  • EKGYO 20,98 3,55 10:45:01
  • ENERY 9,11 1,11 10:44:52
  • ENJSA 118,30 -0,34 10:44:56
  • ENKAI 107,40 1,23 10:44:58
  • EREGL 37,66 1,18 10:45:04
  • EUPWR 59,60 1,36 10:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 10:44:49
  • FENER 3,27 3,81 10:44:51
  • FROTO 98,35 0,31 10:45:02
  • GARAN 132,50 2,40 10:45:01
  • GENIL 9,16 3,15 10:44:46
  • GESAN 55,75 2,86 10:45:01
  • GLRMK 192,70 0,89 10:44:55
  • GRSEL 313,50 4,33 10:44:50
  • GRTHO 247,90 1,10 10:44:32
  • GSRAY 1,15 0,88 10:44:33
  • GUBRF 563,50 2,55 10:45:03
  • HALKB 37,58 3,07 10:44:53
  • HEKTS 3,68 9,85 10:45:03
  • ISCTR 14,38 2,64 10:45:00
  • ISMEN 42,64 0,90 10:45:02
  • IZENR 10,42 -0,10 10:44:49
  • KCHOL 207,00 2,53 10:45:04
  • KLRHO 102,60 1,38 10:44:31
  • KONTR 9,74 1,46 10:45:03
  • KRDMD 40,58 0,74 10:45:03
  • KTLEV 115,20 -0,69 10:45:02
  • KUYAS 85,95 4,18 10:44:24
  • MAGEN 62,50 5,57 10:44:40
  • MAVI 43,32 1,19 10:44:29
  • MGROS 678,00 5,36 10:45:01
  • MIATK 40,80 0,00 10:45:03
  • MPARK 450,00 1,41 10:44:02
  • OBAMS 8,77 0,34 10:44:32
  • ODAS 7,54 0,27 10:44:58
  • OTKAR 373,50 -1,45 10:44:49
  • OYAKC 24,38 1,58 10:45:02
  • PAHOL 1,55 1,31 10:44:57
  • PASEU 121,80 0,25 10:44:58
  • PATEK 25,24 9,93 10:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,92 -0,83 10:45:04
  • PGSUS 182,00 1,85 10:45:02
  • PSGYO 3,02 0,67 10:44:29
  • QUAGR 3,84 0,79 10:44:34
  • RALYH 390,50 2,23 10:45:01
  • REEDR 7,69 0,52 10:44:16
  • SAHOL 98,40 3,25 10:45:04
  • SARKY 27,60 3,84 10:44:58
  • SASA 3,08 3,01 10:45:01
  • SISE 49,08 2,55 10:45:04
  • SKBNK 13,01 1,64 10:42:54
  • SOKM 53,55 3,48 10:45:02
  • TABGD 267,00 0,66 10:44:52
  • TAVHL 282,75 2,45 10:45:02
  • TCELL 117,10 1,65 10:45:01
  • THYAO 307,00 1,99 10:45:02
  • TKFEN 138,70 1,54 10:44:55
  • TOASO 303,00 1,59 10:45:03
  • TRALT 42,32 4,08 10:45:00
  • TRENJ 92,80 1,64 10:44:40
  • TRMET 118,90 2,15 10:44:50
  • TSKB 11,96 2,31 10:45:02
  • TTKOM 64,10 2,31 10:45:00
  • TUKAS 2,55 1,19 10:44:36
  • TUPRS 268,75 -0,74 10:45:04
  • TUREX 9,16 0,33 10:44:26
  • TURSG 14,23 0,92 10:45:02
  • ULKER 127,20 0,16 10:44:42
  • VAKBN 31,50 2,07 10:45:03
  • VESTL 28,26 1,65 10:44:55
  • YKBNK 36,98 2,49 10:45:01
  • ZOREN 3,12 1,30 10:42:20