DOLAR 44,7288 0.24%
EURO 52,3157 -0.29%
ALTIN
BITCOIN 3165275-1,10%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.898 s Değişim: -1.25% -176,27 Adet:   1.136 Mio.Lot Hacim:   21.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 13926
EN DÜŞÜK 13,857
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,96 -1,76 10:09:56
  • AGHOL 29,84 -3,24 10:10:10
  • AKBNK 76,05 -3,00 10:09:55
  • AKSA 10,20 -0,97 10:08:53
  • AKSEN 80,95 -0,43 10:10:10
  • ALARK 92,30 -1,76 10:09:35
  • ALTNY 15,34 0,79 10:10:10
  • ANSGR 26,80 -0,74 10:09:31
  • ARCLK 114,80 -2,13 10:08:25
  • ASELS 392,50 -1,51 10:10:11
  • ASTOR 204,70 -0,87 10:09:51
  • BALSU 14,45 -2,69 10:09:46
  • BIMAS 736,50 -1,93 10:10:07
  • BRSAN 527,50 -2,94 10:09:31
  • BRYAT 2.106,00 -1,96 10:09:24
  • BSOKE 35,06 -1,24 10:08:23
  • BTCIM 6,47 -1,67 10:08:25
  • CANTE 1,65 -1,20 10:10:05
  • CCOLA 72,25 -1,70 10:09:45
  • CIMSA 51,90 -2,72 10:09:53
  • CVKMD 36,02 -0,22 10:09:49
  • CWENE 32,74 -0,55 10:09:35
  • DAPGM 11,60 -0,43 10:10:05
  • DOAS 188,90 -0,11 10:09:59
  • DOHOL 20,72 -1,71 10:09:08
  • DSTKF 2.191,00 4,48 10:10:10
  • ECILC 108,20 -1,99 10:09:32
  • EFOR 5,28 -1,12 10:10:11
  • EKGYO 20,86 -3,16 10:09:35
  • ENERY 8,79 -1,68 10:09:32
  • ENJSA 118,00 -1,27 10:10:11
  • ENKAI 100,50 -1,66 10:09:51
  • EREGL 31,12 -0,58 10:09:51
  • EUPWR 44,22 -0,32 10:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,90 -1,41 10:09:20
  • FENER 3,00 8,70 10:09:54
  • FROTO 105,70 0,38 10:09:55
  • GARAN 136,70 -2,64 10:09:57
  • GENIL 10,16 -1,55 10:10:08
  • GESAN 49,44 -1,71 10:09:36
  • GLRMK 252,25 4,89 10:09:51
  • GRSEL 311,25 -2,20 10:09:59
  • GRTHO 297,25 7,70 10:09:28
  • GSRAY 1,10 -2,65 10:09:55
  • GUBRF 482,25 -0,87 10:08:23
  • HALKB 38,82 -2,95 10:09:55
  • HEKTS 3,02 -0,98 10:08:35
  • ISCTR 14,30 -2,79 10:09:49
  • ISMEN 42,82 -0,74 10:09:35
  • IZENR 9,58 -0,10 10:09:51
  • KCHOL 199,70 -2,11 10:09:45
  • KLRHO 102,80 -3,11 10:09:23
  • KONTR 10,17 5,06 10:10:11
  • KRDMD 36,20 0,28 10:10:01
  • KTLEV 79,15 -1,06 10:09:54
  • KUYAS 86,30 0,17 10:09:55
  • MAGEN 61,40 -0,41 10:08:23
  • MAVI 42,52 -2,25 10:09:45
  • MGROS 641,00 -2,29 10:10:07
  • MIATK 42,30 -1,95 10:09:35
  • MPARK 438,75 -0,96 10:09:32
  • OBAMS 8,34 0,24 10:10:05
  • ODAS 6,74 0,15 10:09:49
  • OTKAR 385,75 -2,09 10:10:00
  • OYAKC 25,12 -1,88 10:09:24
  • PAHOL 1,56 -1,27 10:09:56
  • PASEU 122,20 0,99 10:08:36
  • PATEK 20,50 2,40 10:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,92 2,62 10:09:55
  • PGSUS 183,50 -2,60 10:10:07
  • PSGYO 2,44 -1,61 10:07:09
  • QUAGR 3,45 -2,82 10:09:59
  • RALYH 266,25 1,33 10:09:55
  • REEDR 7,83 4,12 10:10:01
  • SAHOL 98,80 -3,14 10:10:05
  • SARKY 27,10 -3,49 10:09:23
  • SASA 2,64 0,76 10:10:11
  • SISE 47,46 0,04 10:09:51
  • SKBNK 12,13 -0,08 10:09:33
  • SOKM 54,50 -3,28 10:09:49
  • TABGD 252,00 -1,18 10:08:45
  • TAVHL 334,00 -3,40 10:09:53
  • TCELL 114,30 -2,56 10:09:55
  • THYAO 315,75 -2,32 10:10:11
  • TKFEN 114,00 5,95 10:09:51
  • TOASO 278,50 -2,19 10:09:51
  • TRALT 43,88 -1,70 10:09:45
  • TRENJ 93,75 -2,19 10:10:11
  • TRMET 133,00 -1,48 10:09:33
  • TSKB 11,99 -2,44 10:09:46
  • TTKOM 61,40 -3,38 10:09:48
  • TUKAS 2,39 -1,65 10:09:41
  • TUPRS 261,00 2,55 10:10:11
  • TUREX 8,05 0,25 10:10:11
  • TURSG 13,20 -1,64 10:08:28
  • ULKER 117,50 -2,16 10:09:24
  • VAKBN 33,82 -3,21 10:10:11
  • VESTL 27,86 -1,49 10:08:48
  • YKBNK 37,50 -3,00 10:09:57
  • ZOREN 2,88 -1,37 10:07:50