DOLAR 44,4654 0.28%
EURO 51,2937 0.06%
ALTIN 6.365,341,91
BITCOIN 3058015-1,37%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.775 s Değişim: 0.38% 48,21 Adet:   695 Mio.Lot Hacim:   14.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,765
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,13 -0,35 10:21:56
  • AGHOL 27,50 0,29 10:21:08
  • AKBNK 67,80 0,82 10:21:55
  • AKSA 11,45 1,78 10:21:56
  • AKSEN 74,55 -0,20 10:21:59
  • ALARK 87,85 0,00 10:21:51
  • ALTNY 14,45 -0,21 10:22:05
  • ANSGR 27,14 0,30 10:16:12
  • ARCLK 112,00 0,63 10:20:25
  • ASELS 333,75 -1,26 10:22:02
  • ASTOR 202,10 -0,54 10:21:58
  • BALSU 14,15 0,14 10:21:40
  • BIMAS 680,50 1,11 10:21:59
  • BRSAN 511,00 0,00 10:21:24
  • BRYAT 2.105,00 -0,75 10:21:35
  • BSOKE 33,52 -0,18 10:21:55
  • BTCIM 6,52 0,15 10:21:28
  • CANTE 1,66 0,61 10:21:28
  • CCOLA 70,30 -0,57 10:20:04
  • CIMSA 49,78 -0,12 10:21:34
  • CWENE 28,52 0,00 10:21:54
  • DAPGM 14,53 -0,27 10:21:55
  • DOAS 193,30 0,05 10:21:55
  • DOHOL 20,76 0,48 10:21:30
  • DSTKF 1.826,00 0,16 10:21:52
  • ECILC 112,60 0,54 10:21:44
  • EFOR 9,07 -0,77 10:21:59
  • EGEEN 5.645,00 -0,27 10:21:55
  • EKGYO 19,80 -0,05 10:22:02
  • ENERY 8,51 -0,47 10:21:37
  • ENJSA 116,50 1,13 10:21:30
  • ENKAI 92,95 1,20 10:21:55
  • EREGL 27,02 0,45 10:21:51
  • EUPWR 38,04 0,85 10:21:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,69 -1,47 10:21:51
  • FROTO 103,70 0,97 10:21:20
  • GARAN 127,90 0,95 10:21:48
  • GENIL 9,57 1,59 10:21:37
  • GESAN 44,66 0,31 10:21:06
  • GLRMK 182,90 1,05 10:21:57
  • GRSEL 308,50 0,16 10:21:49
  • GRTHO 241,60 0,62 10:19:09
  • GSRAY 1,07 0,94 10:21:43
  • GUBRF 476,25 0,58 10:21:32
  • HALKB 36,86 0,55 10:21:30
  • HEKTS 2,86 0,70 10:21:55
  • ISCTR 13,29 0,83 10:21:55
  • ISMEN 43,18 0,70 10:22:04
  • IZENR 10,04 -0,30 10:21:54
  • KCAER 11,06 0,64 10:20:54
  • KCHOL 191,20 1,00 10:21:58
  • KLRHO 101,60 -0,78 10:21:55
  • KONTR 8,80 0,23 10:21:44
  • KRDMD 28,96 0,14 10:21:37
  • KTLEV 68,75 10,00 10:21:54
  • KUYAS 78,15 -0,45 10:20:31
  • MAGEN 51,70 -0,48 10:21:53
  • MAVI 42,96 0,66 10:21:55
  • MGROS 604,50 0,67 10:21:59
  • MIATK 38,00 2,93 10:21:39
  • MPARK 427,75 1,12 10:21:52
  • OBAMS 8,40 0,24 10:21:51
  • ODAS 5,90 1,72 10:21:43
  • OTKAR 368,50 0,14 10:21:24
  • OYAKC 23,90 0,76 10:22:02
  • PASEU 120,50 -0,41 10:21:52
  • PATEK 18,24 -1,46 10:21:58
  • PETKM 19,20 0,16 10:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,80 0,11 10:21:59
  • QUAGR 3,02 -0,66 10:21:42
  • RALYH 203,70 5,16 10:22:01
  • REEDR 7,47 0,13 10:22:05
  • SAHOL 90,30 0,39 10:21:51
  • SASA 2,40 0,42 10:21:58
  • SISE 45,86 1,19 10:21:58
  • SKBNK 10,29 1,48 10:22:03
  • SOKM 48,14 0,29 10:21:55
  • TABGD 249,30 0,52 10:18:02
  • TAVHL 295,50 0,34 10:21:39
  • TCELL 106,10 0,09 10:21:38
  • THYAO 294,25 0,26 10:21:57
  • TKFEN 92,40 -1,02 10:21:43
  • TOASO 277,00 1,65 10:21:51
  • TRALT 42,76 1,57 10:22:04
  • TRENJ 92,90 2,20 10:21:56
  • TRMET 127,00 0,95 10:20:48
  • TSKB 11,18 0,54 10:21:12
  • TSPOR 0,92 0,00 10:20:46
  • TTKOM 58,10 0,26 10:21:43
  • TTRAK 454,00 0,11 10:20:24
  • TUKAS 2,33 0,43 10:21:01
  • TUPRS 239,70 -0,21 10:22:02
  • TUREX 7,20 0,42 10:21:55
  • TURSG 12,87 -0,23 10:21:22
  • ULKER 110,80 0,18 10:21:08
  • VAKBN 31,36 0,19 10:21:39
  • VESTL 28,16 0,57 10:21:29
  • YEOTK 52,35 -1,32 10:22:02
  • YKBNK 33,50 0,96 10:22:03
  • ZOREN 2,79 0,36 10:20:40