DOLAR 43,6170 0.18%
EURO 51,4790 0.15%
ALTIN 6.815,261,24
BITCOIN 2865292-7,73%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.514 s Değişim: -0.55% -75,33 Adet:   2.602 Mio.Lot Hacim:   66.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,469
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 0,10 12:50:18
  • AGHOL 34,76 1,05 12:49:58
  • AKBNK 84,65 0,30 12:50:14
  • AKSA 10,72 -1,20 12:51:24
  • AKSEN 68,45 -3,18 12:51:18
  • ALARK 109,70 -1,08 12:49:11
  • ALTNY 15,67 0,77 12:49:09
  • ANSGR 26,56 -1,70 12:51:24
  • ARCLK 120,60 -0,33 12:51:25
  • ASELS 290,50 1,93 12:51:23
  • ASTOR 153,30 -1,03 12:51:18
  • AVPGY 53,35 -0,28 12:51:24
  • BALSU 16,94 -2,81 12:50:07
  • BERA 18,81 2,84 12:50:21
  • BIMAS 680,50 0,59 12:51:24
  • BRSAN 673,50 3,78 12:51:24
  • BRYAT 2.325,00 2,20 12:47:12
  • BSOKE 28,50 1,79 12:51:20
  • BTCIM 4,82 0,00 12:49:05
  • CANTE 1,80 0,00 12:49:01
  • CCOLA 72,70 -1,16 12:51:22
  • CIMSA 49,58 -2,78 12:51:24
  • CLEBI 1.790,00 -0,44 12:50:04
  • CWENE 31,66 0,19 12:48:24
  • DAPGM 11,37 -0,09 12:50:59
  • DOAS 225,80 -0,22 12:51:22
  • DOHOL 20,32 -1,07 12:47:05
  • ECILC 112,20 -1,49 12:50:22
  • EFOR 22,72 1,25 12:51:21
  • EGEEN 7.202,50 0,21 12:48:20
  • EKGYO 23,58 -1,91 12:51:17
  • ENERY 9,41 -2,69 12:51:16
  • ENJSA 107,10 0,09 12:51:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,95 -2,24 12:51:23
  • EREGL 28,56 -0,49 12:50:38
  • EUPWR 40,00 -1,48 12:51:16
  • FROTO 115,80 0,52 12:51:24
  • GARAN 152,80 -0,97 12:51:22
  • GENIL 122,90 3,54 12:51:25
  • GESAN 55,30 -1,34 12:49:03
  • GRTHO 243,50 1,67 12:51:11
  • GSRAY 1,17 0,00 12:51:21
  • GUBRF 506,00 0,40 12:49:54
  • HALKB 43,70 -0,50 12:49:07
  • HEKTS 3,15 -2,78 12:49:57
  • ISCTR 16,74 0,97 12:50:13
  • ISMEN 46,48 -1,78 12:51:24
  • IZENR 9,55 0,10 12:49:29
  • KCAER 10,87 -0,91 12:50:25
  • KCHOL 204,00 -0,24 12:51:11
  • KONTR 10,03 -3,56 12:50:19
  • KRDMD 28,82 -2,77 12:51:24
  • KTLEV 36,04 0,22 12:51:22
  • MAGEN 41,62 0,53 12:48:37
  • MAVI 46,54 -1,52 12:51:19
  • MGROS 637,00 -1,62 12:51:21
  • MIATK 36,10 -1,42 12:49:29
  • MPARK 444,75 -1,44 12:45:24
  • OBAMS 8,30 -1,54 12:48:13
  • ODAS 5,64 -0,18 12:49:02
  • OTKAR 433,25 0,23 12:45:50
  • OYAKC 25,38 -2,08 12:48:08
  • PASEU 153,40 -0,39 12:50:19
  • PETKM 17,57 -1,57 12:51:18
  • PGSUS 203,20 -0,97 12:51:24
  • QUAGR 2,71 1,88 12:48:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 172,00 -1,99 12:49:07
  • REEDR 6,73 0,30 12:50:03
  • RYGYO 29,28 0,00 12:51:23
  • SAHOL 102,60 -1,06 12:48:22
  • SASA 2,45 -1,61 12:50:11
  • SELEC 81,55 -0,24 12:46:54
  • SISE 46,48 -2,23 12:51:24
  • SKBNK 9,28 0,43 12:51:18
  • SOKM 62,15 -1,82 12:50:05
  • TABGD 249,50 -0,80 12:50:27
  • TAVHL 352,75 -0,14 12:51:25
  • TCELL 113,90 -1,89 12:49:39
  • THYAO 315,25 -0,55 12:51:24
  • TKFEN 78,45 -4,04 12:50:10
  • TOASO 320,75 -0,85 12:49:38
  • TRALT 45,78 -0,65 12:50:27
  • TRENJ 98,50 -1,45 12:48:42
  • TRMET 127,50 -1,77 12:51:21
  • TSKB 12,94 -1,22 12:50:19
  • TTKOM 66,20 -2,14 12:50:19
  • TTRAK 601,00 -0,41 12:50:08
  • TUKAS 2,83 -1,05 12:51:18
  • TUPRS 225,70 -0,35 12:51:24
  • TUREX 7,33 -1,21 12:50:17
  • TURSG 11,71 -0,93 12:49:57
  • ULKER 131,30 -1,87 12:48:57
  • VAKBN 36,22 -1,95 12:51:16
  • VESTL 30,92 -1,21 12:50:36
  • YEOTK 40,98 -2,52 12:51:24
  • YKBNK 38,16 -0,26 12:50:19
  • ZOREN 3,38 -1,74 12:49:08