DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3713892-2,30%
Ankara
2°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:06 14:54 17:19
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:44 12:06 14:54 17:18
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:45 12:06 14:53 17:17
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:46 12:06 14:52 17:17
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:47 12:06 14:52 17:16
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:48 12:06 14:51 17:15
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:49 12:07 14:51 17:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI