DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3724872-2,03%
Ankara
2°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:24 15:15 17:40
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:00 12:24 15:14 17:39
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:01 12:24 15:14 17:38
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:02 12:24 15:13 17:37
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:03 12:25 15:12 17:36
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:04 12:25 15:12 17:36
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:05 12:25 15:11 17:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI