DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3724872-2,03%
Ankara
2°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:08 14:55 17:20
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:47 12:08 14:55 17:19
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:48 12:08 14:54 17:18
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:49 12:08 14:53 17:17
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:50 12:08 14:53 17:17
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:51 12:08 14:52 17:16
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:52 12:09 14:51 17:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI