DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3701931-2,67%
Ankara
2°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:27 15:13 17:37
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:27 15:12 17:36
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:27 15:11 17:36
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:27 15:10 17:35
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:27 15:10 17:34
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:27 15:09 17:33
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:13 12:28 15:09 17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI