02 Ekim 2022 Pazar
Ankara – Sincan 29 Ekim Mahallesi
29 EKİM mahallesi SİNCAN, ANKARA. 29 EKİM mahallesinin Nüfusu Toplam 18.003 tır. Bu nüfusun 9.005’si Erkek, 8.998’si Kadındır.
ANKARA ili SİNCAN ilçesine bağlı 29 EKİM mahallesinin bağlı olduğu belediye BÜYÜKŞEHİR İLÇE’dir.
29 Ekim Mahallesi Genel Bilgileri
29 Ekim Mahllesi Nüfusu Yıllara Göre
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2018 | 29 EKİM MAHALLESİ | 18.003 |
2017 | 29 EKİM MAHALLESİ | 17.018 |
2016 | 29 EKİM MAHALLESİ | 15.527 |
2015 | 29 EKİM MAHALLESİ | 13.993 |
2014 | 29 EKİM MAHALLESİ | 12.801 |
2013 | 29 EKİM MAHALLESİ | 12.157 |
2012 | 29 EKİM MAHALLESİ | 11.269 |
2011 | 29 EKİM MAHALLESİ | 10.694 |
2010 | 29 EKİM MAHALLESİ | 9.658 |
2009 | YENİKENT CUMHURİYET MAHALLESİ | 8.880 |
2008 | YENİKENT CUMHURİYET MAHALLESİ | 7.898 |
Sincan 29 Ekim Mahallesi Muhtarı ve İletişim Bilgileri
Yenikent-29 Ekim | Hüseyin KARA | 277 50 00 | 0 543 556 06 06 |